耐震ケーブルブレース コラム
Column
屋根への耐震施工事例|耐震ケーブルブレース
目次
施工事例
京都府 スタンド屋根
京都府のスタンド屋根で採用された事例です。単スパンでのまばら配置、定着金具はピン接合(上フランジ)で施工されました。
物件概要 | 都道府県 | 千葉県 |
---|---|---|
施工期間 | 定着金具:2日、ケーブル:2日 | |
ケーブル仕様 | 径 | 19本より28.6mm |
長さ、本数 | 約2m/4本、約9m/6本 |
千葉県 体育館の屋根
千葉県の体育館の屋根で採用された事例です。建物内側(=屋根の下)に水平に耐震ケーブルブレースを取り付けました。
物件概要 | 都道府県 | 千葉県 |
---|---|---|
施工期間 | 定着金具:2日、ケーブル:2日 | |
ケーブル仕様 | 径 | 19本より28.6mm |
長さ、本数 | 約2m/4本、約9m/6本 |
東北地区
公立中学校の体育館
・長尺配置
・足場低減
・無火気
関東地区
私立高校の体育館
・長尺配置
・足場低減
・無火気
北陸地区
大手食品メーカー工場
・長尺配置
・足場低減
関西地区
大手鉄鋼メーカーの工場
・足場低減
四国地区
私立幼稚園の多目的室
・足場低減
制限のある条件下でも施工が可能です
壁を開孔しての水平ブレース設置
小梁へ孔を開けての施工
高所作業車と限られた足場での施工
天井裏の狭小空間への設置
実績表(一部)
2013年の販売開始より、200件以上の施設で採用実績があります。
採用先は、工場や倉庫、体育館、給油所、病院、駐輪場など、多岐に渡ります。
物件名 | 場 所 | 用途種別、補強対象 | 径 | 長さ | 本数 |
---|---|---|---|---|---|
某 食品工場 | 石川県 | 工場・屋根 | φ19.3 | 24m | 112本 |
神鋼鋼線工業㈱ F棟 | 兵庫県 | 工場・屋根 | φ15.2 | 14m | 4本 |
某 油圧機器 工場 | 岐阜県 | 工場・屋根 | φ15.2 | 13m | 4本 |
某 大館市立 中学校 | 秋田県 | 体育館・屋根 | φ15.2 | 13m | 18本 |
某 南丹市立 小学校 | 京都府 | 体育館・屋根 | φ28.6 | 10m | 3本 |
習志野市立 野外活動施設 | 千葉県 | 体育館・屋根 | φ28.6 | 14m | 8本 |
某 競馬場 | 京都府 | スタンド・屋根 | φ28.6 | 10m | 59本 |
某 輸送機械機器 工場 | 千葉県 | 工場・屋根 | φ12.7 | 3m | 8本 |
某 化学品 工場 | 埼玉県 | 工場・屋根 | φ15.2 | 7~11m | 20本 |
某 化学品 工場 | 熊本県 | 工場・屋根 | φ12.7 | 12m | 4本 |
愛生会 山科病院東棟 | 京都府 | 屋根・壁 | φ12.7 | 4~9m | 22本 |
某 高速道 SA 給油所 | 長野県 | 屋根 | φ12.7 | 6.8~7.4m | 16本 |
某 航空機用部品 工場 | 静岡県 | 工場・屋根 | φ15.2 | 15.6m | 20本 |
某 自動車重要部品 工場 | 群馬県 | 工場・屋根 | φ17.8 | 16m | 20本 |
某 岡山市立 小学校 | 岡山県 | 木造校舎・屋根 | 7×7 φ10 | 10m | 54本 |
某 自動車関連製品 工場 | 滋賀県 | 工場・屋根 | φ28.6 | 10m | 64本 |
某 電機会社 保養所 | 岐阜県 | 屋根 | φ17.8 | 10m | 6本 |
某 化学品 工場 | 滋賀県 | 工場・屋根 | φ17.8 | 9m | 12本 |
学校法人 開新高等学校 | 熊本県 | 体育館・屋根 | φ15.2 | 10m~22m | 32本 |
某 電機会社 工場 | 兵庫県 | 工場・屋根 | φ21.8 | 18m | 40本 |
某 会館 | 石川県 | 会館・屋根 | φ28.6 | 11m | 8本 |
某 自動車関連製品 工場 | 群馬県 | 工場・屋根 | φ15.2 | 16m | 28本 |
某 自動車関連製品 工場 | 群馬県 | 工場・屋根 | φ17.8 | 16m | 36本 |
某 化学品 工場 | 宮崎県 | 工場・屋根 | φ12.7 | 8m | 16本 |
某 建設機械 工場 | 大阪府 | 工場・屋根 | φ15.2 | 21.5m | 7本 |
某 電機会社 製作所 | 兵庫県 | 屋根・壁 | φ12.7 | 7.6m | 4本 |
神戸女学院 講堂< 重要文化財 > | 兵庫県 | 屋根 | φ15.2 | 3.4m | 36本 |
某 電機会社 工場 | 大阪府 | 工場・屋根 | φ15.2 | 6.5m | 4本 |
某 自動車関連製品 工場 | 兵庫県 | 工場・屋根 | φ19.3 | 14.3m | 4本 |
某 自動車関連製品 工場 | 群馬県 | 工場・屋根 | φ15.2 | 16m | 4本 |
神戸女子大学 三宮学舎体育館棟 | 兵庫県 | 屋根 | φ17.8 | 20.8m~24.7m | 6本 |
某 自動車関連製品 工場 | 群馬県 | 工場・屋根 | φ17.8 | 16m | 36本 |
某 建材製品工場 | 北海道 | 屋根 | φ28.6 | 18m | 132本 |
某 電機会社 | 静岡県 | 屋根 | φ12.7 | 6m | 12本 |
某 製菓会社 工場 | 神奈川県 | 工場・屋根 | φ12.7 | 7m | 8本 |
某大学 講堂 | 長崎県 | 屋根 | φ21.8 | 15m | 6本 |
某 電機会社 工場 | 兵庫県 | 工場・屋根 | φ12.7 | 8m | 6本 |
某 自動車関連製品 工場 | 岐阜県 | 工場・屋根 | φ12.7 | 12m | 6本 |
某駅 | 千葉県 | 駅舎・屋根 | φ12.7 | 3.5m | 30本 |
某 大阪私立 中・高学校 体育館 | 大阪府 | 屋根 | φ28.6 | 14m | 24本 |
某 建材製品 物流倉庫 | 岡山県 | 屋根 | φ28.6 | 14m | 76本 |
某 岡山市立 体育館 | 岡山県 | 屋根 | φ28.6 | 10m | 16本 |
某 銀行 支店 | 大阪府 | 屋根 | φ28.6 | 4m | 4本 |
某 化学品 工場 | 宮崎県 | 屋根 | φ12.7 | 8m | 4本 |
某 自動車関連製品 工場 | 茨城県 | 工場・屋根 | φ12.7 | 6m | 8本 |
某 自動車会社 体育館 | 京都府 | 屋根 | φ28.6 | 13m | 20本 |
某自動車会社 倉庫 | 京都府 | 工場・屋根 | φ12.7 | 4m | 8本 |
某 建材製品 物流倉庫 | 岡山県 | 屋根 | φ28.6 | 14~17m | 22本 |
某 化学品 工場 | 新潟県 | 工場 壁 屋根 | φ21.8 | 7m | 24本 |
某 自動車関連製品 工場 | 滋賀県 | 工場・屋根 | φ19.3 | 18m | 12本 |
某 建材製品 物流倉庫 | 岡山県 | 屋根 | φ28.6 | 17m | 104本 |
某 電機会社 工場 | 静岡県 | 工場 屋根 | φ12.7 | 6m | 8本 |
某 化学品 工場 | 新潟県 | 工場 壁 屋根 | φ17.8 | 6~10m | 24本 |
某 化学品 工場 | 兵庫県 | 工場 屋根 壁 | φ17.8 | 5m | 12本 |
某 自動車関連製品 工場 | 滋賀県 | 工場 屋根 | φ21.8 | 10m | 20本 |
某 自動車関連製品 工場 | 岐阜県 | 工場・屋根 | φ12.7 | 12m | 2本 |
某学校 体育館 | 神奈川県 | 体育館・屋根 壁 | φ28.6 | 5~17m | 40本 |
某 自動車関連製品 工場 | 静岡県 | 工場 屋根 | φ17.8 | 22m | 44本 |
某 化学品 工場 | 新潟県 | 工場 壁 屋根 | φ19.3 | 10m | 4本 |
某製菓会社 工場 | 愛知県 | 工場 屋根 | φ15.2 | 6~8m | 40本 |
某 建材製品 物流倉庫 | 岡山県 | 屋根 | φ28.6 | 17m | 42本 |
某 電機会社 工場 | 静岡県 | 工場 屋根 | φ12.7 | 6m | 8本 |
某製菓会社 工場 | 愛知県 | 工場 屋根 | φ12.7 | 3.8m | 16本 |
某製菓会社 工場 | 愛知県 | 工場 屋根 | φ17.8 | 16~20m | 16本 |
某 電機会社 工場 | 静岡県 | 工場 屋根 | φ12.7 | 5m | 4本 |
某 建材製品 物流倉庫 | 岡山県 | 屋根 | φ28.6 | 17m | 14本 |
某 通信会社 事務所 | 大阪府 | 屋根 | φ28.6 | 6~8m | 40本 |
某 化学品 工場 | 宮崎県 | 屋根 | φ12.7 | 4m | 4本 |
某 建材製品 工場 | 福岡県 | 工場 屋根 | φ19.3 | 13m | 24本 |
某 産業機器部品 工場 | 岐阜県 | 工場・屋根 | φ12.7 | 11m | 8本 |
某 駅 | 千葉県 | 駅舎 屋根 | φ19.3 | 4~9m | 8本 |
某 自動車関連製品 工場 | 富山県 | 工場 屋根 | φ12.7 | 6m | 12本 |
某 化学品 工場 | 宮崎県 | 工場 屋根 | φ12.7 | 8m | 24本 |
某 体育館 | 埼玉県 | 体育館 屋根 | φ17.8 | 10m | 24本 |
某 建材製品工場 | 岐阜県 | 工場 屋根 | φ15.2 | 12~15m | 42本 |
某 電機会社 工場 | 静岡県 | 工場 屋根 | φ12.7 | 6.3m | 8本 |
某 商工会議所 | 埼玉県 | 屋根 | φ12.7 | 4~7m | 32本 |
某 建材製品 物流倉庫 | 岡山県 | 屋根 | φ28.6 | 17m | 20本 |
某 通信会社 塔屋 | 大阪府 | 屋根 | φ28.6 | 7m | 2本 |
某 通信会社 機械室 | 大阪府 | 屋根 | φ28.6 | 6m | 6本 |
某 建材製品 物流倉庫 | 岡山県 | 屋根 | φ28.6 | 17m | 60本 |
某 化学品 工場 | 大分件 | 工場 屋根 | φ12.7 | 21m | 4本 |
某鉄工所 現場事務所 | 大阪府 | 壁 屋根 | φ12.7 | 4m | 4本 |
某 建材製品 物流倉庫 | 岡山県 | 屋根 | φ28.6 | 17m | 2本 |
某鉄工所 事務所 | 大阪府 | 壁 屋根 | φ12.7 | 3~6m | 8本 |
某大学 実験棟 | 福岡県 | 屋根 | φ15.2 | 5~6n | 24本 |
某競輪場(中央スタンド) | 奈良県 | 屋根 | φ12.7 | 4m | 18本 |
某競輪場(東サイドスタンド) | 奈良県 | 屋根 | φ12.7 | 3m | 20本 |
某食品会社 工場 | 茨城県 | 工場 壁 屋根 | φ12.7 | 8~14m | 16本 |
某中学校 体育館 | 東京都 | 屋根 | φ19.3 | 11m | 8本 |
某小学校 体育館 | 東京都 | 屋根 | φ21.8 | 10m | 24本 |
某小学校 体育館 | 東京都 | 屋根 | φ21.8 | 10m | 24本 |
某中学校 体育館 | 東京都 | 屋根 | φ17.8 | 8m | 8本 |
某飲料品会社 工場 | 東京都 | 屋根 | φ12.7 | 13m | 4本 |
某卸売市場 | 秋田県 | 屋根 | φ12.7 | 12~19m | 40本 |
某化学品 工場 | 三重県 | 屋根 | φ12.7 | 10m | 2本 |
某化学品 製品倉庫 | 大分県 | 工場 屋根 | φ12.7 | 22m | 8本 |
某食品会社 工場 | 茨城県 | 工場 壁 屋根 | φ12.7 | 8~14m | 2本 |
某鉄工所 事務所 | 大阪府 | 工場 壁 屋根 | φ12.7 | 3~6m | 21本 |
某中学校 体育館 | 東京都 | 屋根 | φ17.8 | 8m | 8本 |
某電機会社 工場 | 兵庫県 | 屋根 | φ17.8 | 14m | 8本 |
某化学会社 工場 | 三重県 | 屋根 | φ12.7 | 10m | 2本 |
某物流会社 工場 | 佐賀県 | 工場 屋根 | φ17.8 | 19~21m | 26本 |
某 会館 | 神奈川県 | 屋根 | φ15.2 | 14m | 2本 |
某高校 体育館 | 奈良県 | 屋根 | φ12.7 | 4.5~8m | 30本 |
某化学品 倉庫 | 大分県 | 工場 屋根 | φ12.7 | 18~24m | 8本 |
某物流会社 配送棟 | 岐阜県 | 屋根 | φ15.2 | 13m | 32本 |
西日本旅客鉄道株式会社 S棟 | 福岡県 | 屋根 | φ12.7 | 7m | 20本 |
某石造 倉庫 | 埼玉県 | 屋根 | φ15.2 | 3m | 8本 |
株式会社神戸製鋼所茨木工場 | 大阪府 | 屋根 | φ15.2 | 11m | 8本 |
某化学会社 工場 | 三重県 | 屋根 | φ12.7 | 10m | 6本 |
某印刷会社 工場 | 神奈川県 | 屋根 | φ19.3 | 16m | 4本 |
某化学会社 工場 | 大分県 | 屋根 | φ12.7 | 22m | 8本 |
某協同組合 倉庫 | 北海道 | 屋根 | φ17.8 | 18m | 6本 |
某電機会社 工場 | 静岡県 | 工場 屋根 | φ12.7 | 6m | 12本 |
某通信会社 | 山口県 | 屋根 | φ12.7 | 8m | 8本 |
西日本旅客鉄道株式会社 S棟 | 福岡県 | 屋根 | φ12.7 | 7m | 30本 |
某食品会社 工場 | 沖縄県 | 屋根 | φ12.7 | 7m | 8本 |
某設備会社 営業所 | 埼玉県 | 屋根 | φ17.8 | 8m | 10本 |
西日本旅客鉄道株式会社 S棟 | 福岡県 | 屋根 | φ12.7 | 7m | 15本 |
某電機会社 工場 | 兵庫県 | 屋根 | φ17.8 | 12m | 8本 |
株式会社神戸製鋼所茨木工場 | 大阪府 | 屋根 | φ15.2 | 11m | 26本 |
某化学会社 自家発電所 タービン建屋 | 山口県 | 屋根 | φ21.8 | 7~10m | 14本 |
某印刷会社 工場 | 神奈川県 | 屋根 | φ19.3 | 16m | 16本 |
某私立大学 校舎 | 福岡県 | 屋根 | φ12.7 | 14m | 16本 |
某化学品 製品倉庫 | 大分県 | 屋根 | φ12.7 | 22m | 12本 |
某 食品工場 | 東京都 | 屋根 | φ12.7 | 9m | 4本 |
西日本旅客鉄道株式会社 S棟 | 福岡県 | 屋根 | φ12.7 | 7m | 15本 |
某化学会社 工場 | 三重県 | 屋根 | φ12.7 | 10m | 2本 |
某建設機械会社 工場 | 福岡県 | 屋根 | φ12.7 | 5~11m | 16本 |
某精密機械会社 工場 | 石川県 | 屋根 | φ15.2 | 8m | 8本 |
某建設機械会社 工場 | 福岡県 | 屋根 | φ12.7 | 12m | 20本 |
某化学会社 工場 | 群馬県 | 屋根 | φ15.2 | 8m | 2本 |
某運送機械会社 工場 | 滋賀県 | 屋根 | φ12.7 | 13m | 8本 |
某機械 工場 | 神奈川県 | 屋根 | φ12.7 | 5m | 62本 |
某 自動車会社 工場 | 神奈川県 | 屋根 | φ19.3 | 24m | 2本 |
某運送会社 倉庫 | 東京都 | 屋根 | φ21.8 | 5m | 74本 |
某幼稚園 体育館 | 愛媛県 | 屋根 | φ12.7 | 10m | 8本 |
某 電機会社 工場 | 福岡県 | 壁 屋根 | φ12.7 | 5m | 30本 |
某 建材会社 工場 | 千葉県 | 壁 屋根 | φ15.2 | 14m | 24本 |
某 通信会社 事務所 | 広島県 | 屋根 | φ15.2 | 8m | 24本 |
某 化学品 工場 | 大阪府 | 壁 屋根 | φ15.2 | 4m | 24本 |
某会館 | 三重県 | 壁 屋根 | φ12.7 | 6m | 4本 |
某運送会社 倉庫 | 石川県 | 屋根 | φ17.8 | 8.1m | 8本 |
某物流倉庫会社 倉庫 | 大阪府 | 壁 屋根 | φ17.8 | 10m | 59本 |
某運送会社 倉庫 | 福岡県 | 屋根 | φ12.7 | 7.5m | 208本 |
某自動車部品会社 工場 | 福岡県 | 屋根 | φ15.2 | 8m | 4本 |
某 自動車会社 工場 | 京都府 | 屋根 | φ12.7 | 5m | 10本 |
某電機会社 工場 | 和歌山県 | 屋根 | φ15.2 | 10m | 4本 |
某競技場 | 熊本県 | 屋根 | φ15.2 | 7m | 31本 |
某運送会社 倉庫 | 石川県 | 屋根 | φ17.8 | 11.2 | 12本 |
某駅 駅舎 | 千葉県 | 屋根・壁 | φ12.7 | 8m | 24本 |
某食品会社 工場 | 神奈川県 | 屋根 | φ15.2 | 10m | 4本 |
一般的なブレース材(従来工法)との比較
項目 | 一般的なブレース材 | 耐震ケーブルブレース |
ブレース | 一般鋼材(棒鋼、形鋼) | ケーブル |
配置 | 各グリッド(大梁〜小梁間) | 長尺スパン(大梁頂部〜柱頭部間) |
重量 | 重 | 軽 |
部材数量 | 多 | 少 |
工期 | 長 | 短 |
設計例
構造概要(実物件ベース)
○架構種別:純鉄骨造
○屋根形状:山形屋根
○建物高さ:軒高14.45m
(最高高さ18.95m)
○桁行方向の構造形式,全長
・構造形式:(1階)ラーメン構造 (2階)ブレース構造
・全長:40m(5m×8スパン)
○梁間方向の構造形式,全長
・構造形式:ラーメン構造
・全長:30m(15m×2スパン)