名称 | ホールインアンカー(めねじ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | SWRCH相当品 | ||||
図・寸法 | |||||
呼称 | M | D | L | 質量(kg) | |
[1] | (G)180kN | M8 | 12 | 35 | 0.025 |
[2] | (G)260kN | ||||
[3] | (G)390kN | ||||
[4] | (G)570kN | M10 | 14 | 40 | 0.041 |
[5] | (G)730kN | ||||
[6] | (G)1000kN | ||||
[7] | (G)1300kN | ||||
[8] | (G)1500kN | ||||
[9] | (G)1800kN | ||||
[10] | (G)1900kN | ||||
[11] | (G)2300kN | M16 | 21.5 | 60 | 0.138 |
[12] | (G)2700kN | ||||
[13] | (G)3200kN | ||||
[14] | (G)3400kN | ||||
[15] | (G)4000kN | ||||
[16] | (G)4600kN | ||||
[17] | (G)5200kN | ||||
[18] | (G)5700kN |
注:ホールインアンカー単体の販売は取扱っておりません。