名称 | スプリング | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | SWOSC-B、SUP9もしくは相当品 | ||||
図・寸法 | |||||
呼称 | A | B | C | 質量(kg) | |
[1] | (G)180kN | 7 | 60 | 80 | 1.0 |
[2] | (G)260kN | 7 | 66 | 100 | 1.0 |
[3] | (G)390kN | 8 | 78 | 125 | 1.5 |
[4] | (G)570kN | 8 | 90 | 150 | 1.5 |
[5] | (G)730kN | 8 | 90 | 165 | 1.5 |
[6] | (G)1000kN | 10 | 109 | 185 | 3.0 |
[7] | (G)1300kN | 11 | 121 | 220 | 3.0 |
[8] | (G)1500kN | 12 | 128 | 240 | 4.0 |
[9] | (G)1800kN | 13 | 135 | 250 | 4.0 |
[10] | (G)1900kN | 13 | 144 | 250 | 4.0 |
[11] | (G)2300kN | 14 | 152 | 250 | 5.0 |
[12] | (G)2700kN | 14 | 162 | 250 | 5.0 |
[13] | (G)3200kN | 14 | 162 | 250 | 6.5 |
[14] | (G)3400kN | 14 | 182 | 250 | 7.0 |
[15] | (G)4000kN | 14 | 182 | 250 | 7.5 |
[16] | (G)4600kN | 19 | 207 | 300 | 12.1 |
[17] | (G)5200kN | 20 | 224 | 300 | 12.6 |
[18] | (G)5700kN | 21 | 236 | 300 | 13.7 |
※Dは150mm~350mmを基本とします。質量は、Dが300mmの値です。Dの長さ等により、線径φAが異なることがあります。