現場での省力化とコストダウンに真価を発揮するセミプレファブマルチケーブルです。
【アンボンドマルチケーブル】
ケーブルタイプ | 7S15.2 | 12S15.2 | 19S15.2 | 27S15.2 |
ケーブル構成と断面 | ||||
ケーブル被覆外径(mm) | 65 | 85 | 100 | 120 |
最小被覆厚さ(mm) | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 |
規格破断荷重(kN) | 1,827 | 3,132 | 4,959 | 7,047 |
規格降伏荷重(kN) | 1,554 | 2,664 | 4,218 | 5,994 |
鋼材断面積(mm²) | 970.9 | 1,664.4 | 2,635.3 | 3,744.9 |
ケーブル単位質量(kg/m) | 9.3 | 15.7 | 24.0 | 35.0 |
被覆の材質 | 高密度ポリエチレン | |||
被覆色 | 黒 |
※上記以外のケーブル構成の製作も可能です。
【亜鉛めっきマルチケーブル】
ケーブルタイプ | 7S15.2 | 12S15.2 | 19S15.2 | 27S15.2 |
ケーブル構成と断面 | ||||
ケーブル被覆外径(mm) | 60 | 75 | 90 | 110 |
最小被覆厚さ(mm) | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
規格破断荷重(kN) | 1,827 | 3,132 | 4,959 | 7,047 |
規格降伏荷重(kN) | 1,554 | 2,664 | 4,218 | 5,994 |
鋼材断面積(mm²) | 970.9 | 1,664.4 | 2,635.3 | 3,744.9 |
ケーブル単位質量(kg/m) | 9.5 | 15.5 | 24.5 | 35.0 |
被覆の材質 | 高密度ポリエチレン | |||
被覆色 | 黒 |
※上記以外のケーブル構成の製作も可能です。
【SUPROマルチケーブル】
ケーブルタイプ | 7S15.2 | 12S15.2 | 19S15.2 | 27S15.2 |
ケーブル構成と断面 | ||||
ケーブル被覆外径(mm) | 60 | 80 | 95 | 110 |
最小被覆厚さ(mm) | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 |
規格破断荷重(kN) | 1,827 | 3,132 | 4,959 | 7,047 |
規格降伏荷重(kN) | 1,554 | 2,664 | 4,218 | 5,994 |
鋼材断面積(mm²) | 970.9 | 1,664.4 | 2,635.3 | 3,744.9 |
ケーブル単位質量(kg/m) | 9.2 | 15.5 | 24.5 | 33.5 |
被覆の材質 | 高密度ポリエチレン | |||
被覆色 | 基本色:黒(着色可) |
※上記以外のケーブル構成の製作も可能です。