ストランドを成形加工することで高い破断力を実現し、表面が円滑であるため耐摩耗性に優れたロープを実現しました。
G IWRC 6×WS(31) G IWRC 6×WS(36) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロープ径 mm |
標準 断面積 mm² |
規格破断力 | (参考) 単位質量 kg/m |
|||
B種 | 特別種 | |||||
kN | tf | kN | tf | |||
12 | 77 | 111 | 11.3 | 118 | 12.0 | 0.670 |
14 | 105 | 151 | 15.4 | 161 | 16.4 | 0.911 |
16 | 137 | 197 | 20.1 | 21 | 21.4 | 1.19 |
18 | 173 | 250 | 25.5 | 265 | 27.1 | 1.50 |
20 | 214 | 308 | 31.4 | 328 | 33.4 | 1.86 |
22 | 259 | 373 | 38.0 | 396 | 40.4 | 2.25 |
22.4 | 269 | 387 | 39.4 | 411 | 41.9 | 2.33 |
24 | 309 | 444 | 45.3 | 472 | 48.1 | 2.67 |
25 | 335 | 482 | 49.1 | 512 | 52.2 | 2.90 |
26 | 362 | 521 | 53.1 | 554 | 56.4 | 3.14 |
28 | 420 | 604 | 61.6 | 642 | 65.5 | 3.64 |
30 | 482 | 694 | 70.7 | 737 | 75.2 | 4.18 |
31.5 | 531 | 765 | 78.0 | 813 | 82.9 | 4.60 |
32 | 548 | 789 | 80.5 | 839 | 85.5 | 4.75 |
33.5 | 601 | 865 | 88.2 | 919 | 93.7 | 5.21 |
34 | 619 | 891 | 90.9 | 947 | 96.5 | 5.37 |
35.5 | 675 | 971 | 99.1 | 1030 | 105 | 5.85 |
36 | 694 | 999 | 102 | 1060 | 108 | 6.02 |
37.5 | 752 | 1080 | 111 | 1150 | 117 | 6.53 |
38 | 773 | 1110 | 113 | 1180 | 121 | 6.71 |
40 | 857 | 1230 | 126 | 1310 | 134 | 7.43 |
42.5 | 967 | 1390 | 142 | 1480 | 151 | 8.38 |
45 | 1080 | 1560 | 159 | 1660 | 169 | 9.42 |
47.5 | 1210 | 1740 | 177 | 1850 | 188 | 10.5 |
48 | 1230 | 1780 | 181 | 1890 | 192 | 10.7 |
50 | 1340 | 1930 | 197 | 2050 | 209 | 11.6 |
53 | 1500 | 2170 | 221 | 2300 | 235 | 13.1 |
56 | 1680 | 2420 | 246 | 2570 | 262 | 14.6 |
60 | 1930 | 2770 | 283 | 2950 | 301 | 16.7 |
63 | 2130 | 3060 | 312 | 3250 | 331 | 18.5 |
65 | 2260 | 3260 | 332 | 3460 | 353 | 19.6 |
70 | 2620 | 3780 | 385 | 4010 | 409 | 22.8 |
※表中の数値は、予告なしに変更することがあります。