強度と耐食性を兼ね備えたオーステナイト系を主流とし多様化する市場に応えたステンレス鋼線を製造いたします。
中でも、ニッケル被膜を施した『エクセル™-D』は高度なコイリング性へのニーズを満たす最適な材料として好評を得ています。
使用に際しては、加工・用途に応じてもっともふさわしい材料を提供させていただきます。
鋼種名 | 組 成 | 性質と用途 | |
---|---|---|---|
当社規格 | JIS | ||
SUS304 | SUS304 | 18Cr-8Ni | ステンレス鋼・耐熱鋼として最も汎用性の高い万能鋼種です。 |
SUS316 | SUS316 | 18Cr-12Ni-2Mo | 304にモリブデンを添加することで、耐食性、対孔食性に優れ、加工後の磁性が少なく、高温強度もあります。 |
SUS316N | SUS316N | 18Cr-12Ni-2Mo-N | 316に窒素を添加することで、延性低下を抑え強度を高めました。優れた耐食性と高温強度をもつばねの製造が可能です。 |
ばね加工の際の焼き付き防止や形状、荷重のばらつき抑制のため適正な表面処理を行います。
※フォーミング用に適した裸線も対応できます。
皮膜種類 | 皮膜記号 | 適用線径(mm) | 特 長 |
---|---|---|---|
ニッケル皮膜【エクセル™-D】 | NC-S | 0.45~4.0 | ドライタイプの精密ばね用線で、均一な潤滑性能を持ち、コイリング用として最適です。 |
水溶性樹脂皮膜 | CB | 0.45~2.0 | 水溶性樹脂皮膜を使用したばね用コイリング材です。ニッケルメッキを嫌う用途に適します。 |
線径(mm) | 線径許容差(mm) | 引張強さ(N/mm²) | コイル荷姿 | キャリア荷姿 | |
---|---|---|---|---|---|
A種(WPA) | B種(WPB) | 輪取径(mm) | 輪取径(mm) | ||
0.45 | +0,-0.010 | 1600~1850 | 1950~2200 | 300(12インチ) | - |
0.50 | +0,-0.010 | 1600~1850 | 1950~2200 | 300(12インチ) | - |
0.55 | +0,-0.010 | 1600~1850 | 1950~2200 | 300(12インチ) | - |
0.60 | +0,-0.010 | 1600~1850 | 1950~2200 | 300(12インチ) | - |
0.65 | +0,-0.010 | 1530~1780 | 1850~2100 | 300(12インチ) | - |
0.70 | +0,-0.010 | 1530~1780 | 1850~2100 | 300(12インチ) | - |
400(16インチ) | |||||
0.80 | +0,-0.010 | 1530~1780 | 1850~2100 | 400(16インチ) | - |
0.90 | +0,-0.015 | 1530~1780 | 1850~2100 | 400(16インチ) | - |
1.00 | +0,-0.015 | 1530~1780 | 1850~2100 | 400(16インチ) | - |
1.10 | +0,-0.015 | 1450~1700 | 1750~2000 | 400(16インチ) | - |
1.20 | +0,-0.015 | 1450~1700 | 1750~2000 | 400(16インチ) | 400(16インチ) |
1.40 | +0,-0.015 | 1450~1700 | 1750~2000 | 450(18インチ) | 450(18インチ) |
550(22インチ) | 550(22インチ) | ||||
1.60 | +0,-0.015 | 1400~1650 | 1650~1900 | 450(18インチ) | 450(18インチ) |
550(22インチ) | 550(22インチ) | ||||
1.80 | +0,-0.020 | 1400~1650 | 1650~1900 | 450(18インチ) | 550(22インチ) |
550(22インチ) | |||||
2.00 | +0,-0.020 | 1400~1650 | 1650~1900 | 600(24インチ) | 600(24インチ) |
2.30 | +0,-0.020 | 1320~1570 | 1550~1800 | 600(24インチ) | 600(24インチ) |
2.60 | +0,-0.020 | 1320~1570 | 1550~1800 | 600(24インチ) | 600(24インチ) |
2.90 | +0,-0.020 | 1230~1480 | 1450~1700 | 600(24インチ) | 600(24インチ) |
3.20 | +0,-0.020 | 1230~1480 | 1450~1700 | 600(24インチ) | 600(24インチ) |
3.50 | +0,-0.025 | 1230~1480 | 1450~1700 | 600(24インチ) | 600(24インチ) |
4.00 | +0,-0.025 | 1230~1480 | 1450~1700 | 600(24インチ) | 600(24インチ) |
このホームページに記載された数値、写真、評価等の情報は、弊社製品の一般的な特性や性能を説明するための参考情報であり、保証を意味するものではありません。また本ホームページに記載の情報は今後、予告なしに変更される場合がありますので、最新版については営業窓口までお問い合わせください。