ストランドとロープの撚り長さを調整することで自転性を抑えたワイヤロープ。
UB-Σ IWRC 6×WS(31) UB-Σ IWRC 6×WS(36) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロープ径 mm |
標準 断面積 mm² |
規格破断力 | (参考) 単位質量 kg/m |
|||
B種 | 特別種 | |||||
kN | tf | kN | tf | |||
14 | 100 | 133 | 13.5 | 147 | 15.0 | 0.863 |
16 | 131 | 173 | 17.7 | 192 | 19.6 | 1.13 |
18 | 165 | 219 | 22.4 | 243 | 24.8 | 1.43 |
20 | 204 | 271 | 27.6 | 300 | 30.6 | 1.76 |
22 | 247 | 328 | 33.4 | 363 | 37.0 | 2.13 |
22.4 | 256 | 340 | 34.6 | 376 | 38.4 | 2.21 |
24 | 294 | 390 | 39.8 | 432 | 44.1 | 2.53 |
25 | 319 | 423 | 43.1 | 469 | 47.8 | 2.75 |
26 | 345 | 458 | 46.7 | 507 | 51.7 | 2.98 |
28 | 400 | 531 | 54.1 | 588 | 60.0 | 3.45 |
30 | 459 | 609 | 62.1 | 675 | 68.8 | 3.96 |
31.5 | 506 | 672 | 68.5 | 726 | 74.0 | 4.37 |
32 | 522 | 693 | 70.7 | 749 | 76.4 | 4.51 |
33.5 | 572 | 760 | 77.5 | 821 | 83.7 | 4.94 |
35.5 | 643 | 853 | 87.0 | 922 | 94.0 | 5.55 |
37.5 | 717 | 952 | 97.1 | 1030 | 105 | 6.19 |
40 | 816 | 1080 | 110 | 1170 | 119 | 7.04 |
42.5 | 921 | 1220 | 125 | 1320 | 135 | 7.95 |
45 | 1030 | 1370 | 140 | 1480 | 151 | 8.91 |
47.5 | 1150 | 1530 | 156 | 1650 | 168 | 9.93 |
50 | 1280 | 1690 | 173 | 1830 | 186 | 11.0 |
※表中の数値は、予告なしに変更することがあります。