亜鉛めっき鋼線φ7mmを並行に束ねて高密度ポリエチレンで被覆したケーブルで高引張効率、高疲労強度、高耐食性、高品質などの特徴を有しています。
強度グレードによって普通強度(1570N/mm²)と高強度(1770N/mm²)の2種類があります。
種別 | 公称断面積 | 単位重量 | 引張強度 | 降伏強度 | 破断時伸び | めっき付着量 | 弾性係数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kg/m | N/mm² | kN | N/mm² | kN | % | g/m² | kN/mm² | |
普通強度 | 38.48 | 0.301 | 1570 | 60.3 | 1160 | 44.5 | 4.0 | 300 | 196 |
高強度 | 1770 | 67.9 | 1370 | 52.7 | 250 |
被覆には、クリープ特性と耐ストレスクラッキング性に優れた高密度ポリエチレンを素材とし、カーボンブラックと紫外線吸収剤を添加して耐候性を向上させた最良の品質のものを使用しています。
項 目 | 特 性 | 試験方法 |
---|---|---|
メルトフローレイト | 0.11±0.04g/10min | JIS K 6922-2 |
密度 | 942kg/m³以上 | JIS K 6922-2 |
引張降伏応力 | 20MPa以上 | JIS K 6922-2 |
引張破壊呼びひずみ | 300%以上 | JIS K 6922-2 |
デュロメータ硬さ | HDD60以上 | JIS K 7215 |
ビカット軟化点 | 115℃以上 | JIS K 7206 |
ケーブルはカーボンブラックによって黒色の仕上がりとなっていますが、この上層に特殊なプライマー処理を経てフッ素樹脂による焼き付け塗装が可能で、景観設計の自由度を高めています。この着色法は独自のもので、次の特徴を有しています。
●塗料と同じ色相が使える。
●塗膜強度が高い。
●耐候性が良好である。
●他の着色法に比べ、安価である。
項 目 | 方 法 | 特 性 |
---|---|---|
付着性 | 2mm碁盤目テスト
(JIS-K-5400準拠) |
25 / 25 |
付着力 | せん断接着強さ
(JIS-K-6850準拠) |
843N/cm² |
伸び | ダンベル片の引張試験 | 6%以上 |
圧縮強度 | - | 980N/cm² |
耐候性 | ウェザオメーターテスト
(JIS-D-0205準拠) |
10,000時間で
異常なし |
耐水性 | 常温水道水浸漬
(JIS-K-5400準拠) |
2.5年間で異常なし |
塩水噴霧 | (JIS-K-5400準拠) | 2.5年間で異常なし |
屋外暴露 | - | 17年間を経過し異常なし
('88より、継続中) |
リール
巻付・巻戻 |
胴径/ケーブル径比20 | 異常なし |
素線本数 | 公 称
断面積 |
引張荷重 | 鋼線束
外径 |
被覆外径 | 被覆厚 | 鋼線重量 | ケーブル
重 量 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | tf | kN | mm | mm | mm | kg/m | kg/m | |
19 | 731 | 117 | 1,150 | 35.0 | 45 | 4.5 | 5.7 | 6.5 |
31 | 1,190 | 191 | 1,870 | 44.0 | 55 | 5.0 | 9.3 | 10.4 |
37 | 1,420 | 228 | 2,240 | 49.0 | 60 | 5.0 | 11.1 | 12.4 |
55 | 2,120 | 339 | 3,320 | 57.5 | 70 | 5.5 | 16.6 | 18.2 |
61 | 2,350 | 376 | 3,690 | 63.0 | 75 | 5.5 | 18.4 | 20.4 |
73 | 2,810 | 449 | 4,410 | 68.0 | 80 | 5.5 | 22.0 | 24.1 |
85 | 3,270 | 523 | 5,140 | 71.2 | 85 | 6.5 | 25.6 | 27.9 |
91 | 3,500 | 560 | 5,500 | 77.0 | 90 | 6.0 | 27.4 | 30.1 |
109 | 4,190 | 671 | 6,590 | 81.1 | 95 | 6.5 | 32.8 | 35.5 |
121 | 4,660 | 745 | 7,310 | 84.9 | 100 | 7.0 | 36.4 | 39.4 |
127 | 4,890 | 782 | 7,670 | 91.0 | 105 | 6.5 | 38.2 | 41.8 |
139 | 5,350 | 856 | 8,400 | 92.2 | 105 | 6.0 | 41.8 | 44.9 |
151 | 5,810 | 930 | 9,120 | 94.4 | 110 | 7.5 | 45.5 | 49.0 |
163 | 6,270 | 1,004 | 9,850 | 98.8 | 115 | 7.5 | 49.1 | 53.0 |
187 | 7,200 | 1,151 | 11,300 | 105.0 | 120 | 7.0 | 56.3 | 60.2 |
199 | 7,660 | 1,225 | 12,000 | 108.0 | 125 | 8.0 | 59.9 | 64.3 |
211 | 8,120 | 1,299 | 12,700 | 112.7 | 130 | 8.0 | 63.5 | 68.4 |
223 | 8,580 | 1,373 | 13,500 | 116.3 | 135 | 9.0 | 97.1 | 72.5 |
241 | 9,270 | 1,484 | 14,600 | 119.0 | 135 | 7.5 | 72.5 | 77.3 |
253 | 9,740 | 1,558 | 15,300 | 121.6 | 140 | 8.5 | 76.2 | 81.6 |
265 | 10,200 | 1,632 | 16,000 | 126.6 | 145 | 8.5 | 79.8 | 85.8 |
283 | 10,900 | 1,742 | 17,100 | 129.0 | 150 | 10.0 | 85.2 | 91.6 |
295 | 11,400 | 1,816 | 17,800 | 131.4 | 150 | 9.0 | 88.8 | 94.7 |
301 | 11,600 | 1,853 | 18,200 | 133.0 | 155 | 10.5 | 90.6 | 97.5 |
313 | 12,000 | 1,927 | 18,900 | 135.3 | 155 | 9.5 | 94.2 | 100.7 |
337 | 13,000 | 2,075 | 20,400 | 140.6 | 160 | 9.0 | 101.0 | 107.7 |
349 | 13,400 | 2,149 | 21,100 | 142.0 | 165 | 11.0 | 105.0 | 112.6 |
361 | 13,900 | 2,223 | 21,800 | 144.9 | 165 | 9.5 | 109.0 | 116.1 |
367 | 14,100 | 2,260 | 22,200 | 147.0 | 170 | 11.0 | 110.0 | 118.1 |
379 | 14,600 | 2,333 | 22,900 | 149.1 | 170 | 10.0 | 114.0 | 121.7 |
397 | 15,300 | 2,444 | 24,000 | 153.2 | 175 | 10.5 | 119.0 | 127.3 |
421 | 16,200 | 2,592 | 25,400 | 155.2 | 180 | 12.0 | 127.0 | 135.8 |
451 | 17,400 | 2,777 | 27,200 | 162.9 | 190 | 13.0 | 136.0 | 146.4 |
499 | 19,200 | 3,072 | 30,100 | 168.5 | 195 | 12.5 | 150.0 | 160.1 |
(注1)ケーブル重量にはポリエチレン被覆、内部防食材などを含みます。
(注2)高強度ケーブルについては別途お問い合わせください。