SPWC-EXアンカーは、冷間加工によるボタンヘッドとエポキシ樹脂を主成分とするバインダーにより高強度素線束をアンカー体(ソケット)に定着するシステムで、SPWC-CMアンカーを元に角折れ緩衝機構を合理化した、コンパクトで高疲労強度の吊構造用ケーブルシステムです。
素線
本数 |
標準寸法(mm) | アンカー重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンカー外径 | アンカー長 | ネジ部 | 口金外径 | 可動側 | 固定側 | |
A | Lc | G1 | Ds | |||
19 | 130 | 115 | S105 | 80.0 | 12 | 14 |
31 | 145 | 125 | S120 | 95.0 | 16 | 19 |
37 | 155 | 130 | S125 | 105.0 | 19 | 23 |
55 | 185 | 140 | S140 | 127.0 | 29 | 36 |
61 | 190 | 140 | S155 | 139.8 | 32 | 37 |
73 | 200 | 150 | S160 | 139.8 | 36 | 43 |
85 | 215 | 155 | S170 | 152.4 | 42 | 51 |
91 | 220 | 165 | S170 | 152.4 | 45 | 55 |
109 | 230 | 170 | S180 | 168.3 | 53 | 64 |
121 | 235 | 180 | S185 | 168.3 | 58 | 69 |
127 | 250 | 180 | S195 | 185.0 | 65 | 79 |
139 | 255 | 185 | S195 | 185.0 | 68 | 83 |
151 | 260 | 195 | S205 | 193.7 | 75 | 90 |
163 | 265 | 200 | S205 | 193.7 | 78 | 96 |
187 | 290 | 210 | S215 | 216.3 | 98 | 123 |
199 | 295 | 220 | S220 | 216.3 | 106 | 132 |
211 | 300 | 225 | S230 | 219.1 | 109 | 134 |
223 | 305 | 225 | S235 | 219.1 | 112 | 138 |
241 | 325 | 230 | S240 | 232.0 | 126 | 160 |
253 | 330 | 240 | S250 | 232.0 | 138 | 171 |
265 | 335 | 250 | S250 | 248.0 | 147 | 183 |
283 | 340 | 250 | S260 | 249.0 | 154 | 189 |
295 | 345 | 255 | S265 | 254.0 | 165 | 201 |
301 | 350 | 260 | S265 | 257.0 | 170 | 208 |
313 | 355 | 270 | S270 | 260.0 | 183 | 223 |
337 | 370 | 280 | S280 | 273.1 | 205 | 250 |
349 | 380 | 280 | S280 | 273.1 | 210 | 262 |
361 | 385 | 290 | S290 | 273.1 | 227 | 278 |
367 | 385 | 290 | S290 | 280.0 | 226 | 277 |
379 | 405 | 305 | S295 | 280.0 | 259 | 320 |
397 | 405 | 310 | S300 | 298.5 | 271 | 332 |
421 | 415 | 310 | S305 | 298.5 | 282 | 347 |
451 | 425 | 335 | S315 | 309.0 | 322 | 392 |
499 | 440 | 345 | S325 | 318.5 | 353 | 430 |
(注1)アンカーの形状および寸法は使用条件に応じて変更できます。
(注2)重量はアンカー内の鋼線および充填材を含む参考値です。
(注3)高強度ケーブル用アンカーについては別途お問い合わせください。