(寸法単位:mm)
ロープ
種類 |
径 | アイエンド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み
A |
アイ幅
B |
アイはしあき
C |
ピン径
D0 |
ピン穴径
D |
金具長
E |
質量
(kg) |
||
ストランド
ロープ |
6.3 | 14 | 29 | 14.5 | 14 | 16 | 75 | 0.1 |
8 | 16 | 33 | 18 | 16 | 18 | 95 | 0.2 | |
9 | 19 | 36 | 19 | 18 | 20 | 105 | 0.3 | |
10 | 22 | 44 | 22 | 20 | 22 | 115 | 0.4 | |
11.2 | 23 | 44 | 24 | 22 | 24 | 130 | 0.5 | |
12.5 | 26 | 47 | 26 | 24 | 26 | 140 | 0.6 | |
14 | 29 | 53 | 29 | 27 | 29 | 155 | 0.9 | |
16 | 32 | 63 | 34 | 33 | 35 | 180 | 1.3 | |
18 | 37 | 65 | 36 | 34 | 36 | 200 | 1.8 | |
20 | 41 | 72 | 40 | 38 | 40 | 220 | 2.5 | |
22.4 | 46 | 80 | 45 | 42 | 44 | 245 | 3.5 | |
25 | 50 | 89 | 51 | 47 | 49 | 270 | 4.7 | |
28 | 57 | 99 | 56 | 53 | 55 | 305 | 6.7 | |
30 | 60 | 105 | 60 | 56 | 58 | 325 | 7.8 | |
31.5 | 64 | 110 | 63 | 59 | 61 | 340 | 9.4 | |
33.5 | 69 | 116 | 66 | 62 | 64 | 360 | 11.4 | |
35.5 | 73 | 123 | 70 | 66 | 68 | 380 | 13.6 | |
37.5 | 78 | 128 | 71 | 69 | 71 | 400 | 15.9 | |
40 | 82 | 135 | 76 | 73 | 75 | 425 | 18.9 | |
42.5 | 87 | 144 | 81 | 78 | 80 | 450 | 22.5 | |
45 | 97 | 155 | 85 | 84 | 86 | 480 | 29.6 | |
47.5 | 103 | 164 | 89 | 89 | 91 | 505 | 34.9 | |
50 | 103 | 170 | 95 | 92 | 94 | 530 | 37.0 | |
53 | 108 | 177 | 101 | 96 | 98 | 560 | 43.4 | |
56 | 114 | 188 | 107 | 102 | 104 | 590 | 50.9 | |
スパイラル
ロープ |
14 | 32 | 58 | 32 | 30 | 32 | 185 | 1.3 |
16 | 37 | 65 | 36 | 34 | 36 | 210 | 1.9 | |
18 | 41 | 74 | 41 | 39 | 41 | 235 | 2.7 | |
20 | 46 | 81 | 46 | 43 | 45 | 260 | 3.7 | |
22.4 | 50 | 89 | 51 | 47 | 49 | 290 | 5.0 | |
25 | 55 | 98 | 57 | 52 | 54 | 325 | 6.7 | |
28 | 59 | 107 | 64 | 57 | 59 | 360 | 8.8 | |
30 | 64 | 116 | 68 | 62 | 64 | 385 | 10.9 | |
31.5 | 68 | 119 | 71 | 64 | 66 | 405 | 13.0 | |
33.5 | 73 | 128 | 75 | 69 | 71 | 430 | 15.7 | |
35.5 | 77 | 135 | 80 | 73 | 75 | 455 | 18.7 |
(寸法単位:mm)
ロープ
種類 |
径 | ネジエンド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネジサイズ | ネジ長さ
K |
スリーブ外径
N |
金具長
O |
質量
M(kg) |
質量
M'(kg) |
|||
ネジ定着M | ピン接合M' | |||||||
ストランド
ロープ |
6.3 | M12 | M12 | 105 | 14 | 185 | 0.2 | 0.2 |
8 | M16 | M14 | 120 | 16 | 215 | 0.3 | 0.2 | |
9 | M18 | M16 | 130 | 19 | 235 | 0.4 | 0.4 | |
10 | M20 | M18 | 150 | 21 | 265 | 0.6 | 0.5 | |
11.2 | M22 | M20 | 160 | 23 | 290 | 0.8 | 0.7 | |
12.5 | M24 | M22 | 180 | 26 | 325 | 1.0 | 0.9 | |
14 | M27 | M24 | 185 | 29 | 345 | 1.4 | 1.2 | |
16 | M30 | M27 | 210 | 32 | 390 | 1.9 | 1.7 | |
18 | M33 | M30 | 215 | 37 | 415 | 2.6 | 2.4 | |
20 | M36 | M33 | 240 | 41 | 460 | 3.6 | 3.3 | |
22.4 | M42 | M39 | 240 | 46 | 485 | 4.9 | 4.6 | |
25 | M45 | M42 | 250 | 50 | 515 | 6.1 | 5.7 | |
28 | M52 | M48 | 270 | 57 | 570 | 8.9 | 8.2 | |
30 | M56 | M52 | 280 | 60 | 595 | 10.4 | 9.7 | |
31.5 | M56 | M56 | 310 | 64 | 640 | 12.1 | 12.1 | |
33.5 | M60 | M56 | 310 | 69 | 655 | 14.3 | 13.4 | |
35.5 | M64 | M60 | 330 | 73 | 695 | 17.2 | 16.3 | |
37.5 | M64 | M64 | 360 | 78 | 740 | 19.6 | 19.6 | |
40 | M68 | M64 | 360 | 82 | 760 | 22.7 | 21.5 | |
42.5 | M72×6 | M68 | 380 | 87 | 805 | 26.9 | 25.6 | |
45 | M76×6 | M72×6 | 385 | 97 | 830 | 33.4 | 32.0 | |
47.5 | M80×6 | M76×6 | 410 | 103 | 875 | 39.3 | 37.8 | |
50 | M85×6 | M80×6 | 440 | 103 | 930 | 43.7 | 41.4 | |
53 | M90×6 | M85×6 | 490 | 108 | 1005 | 52.6 | 50.0 | |
56 | M95×6 | M90×6 | 495 | 114 | 1035 | 60.3 | 57.5 | |
スパイラル
ロープ |
14 | M30 | M27 | 210 | 32 | 400 | 2.0 | 1.8 |
16 | M33 | M30 | 215 | 37 | 425 | 2.7 | 2.5 | |
18 | M36 | M33 | 240 | 41 | 475 | 3.7 | 3.4 | |
20 | M42 | M39 | 240 | 46 | 500 | 5.1 | 4.8 | |
22.4 | M45 | M42 | 250 | 50 | 535 | 6.5 | 6.0 | |
25 | M52 | M48 | 270 | 55 | 585 | 8.9 | 8.2 | |
28 | M56 | M56 | 310 | 59 | 660 | 11.6 | 11.6 | |
30 | M60 | M56 | 310 | 64 | 685 | 14.0 | 13.1 | |
31.5 | M64 | M60 | 330 | 68 | 720 | 16.8 | 15.9 | |
33.5 | M68 | M64 | 360 | 73 | 770 | 20.5 | 19.3 | |
35.5 | M72×6 | M68 | 380 | 77 | 810 | 24.2 | 22.9 |
(寸法単位:mm)
ロープ
種類 |
径 | フォークエンド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耳厚み
F |
二股内々
G |
全厚
H |
アイ幅
B’ |
アイはしあき
C’ |
ピン径
D0' |
ピン穴径
D' |
二股奥行き
I |
首幅
J |
金具長
L |
質量
(kg) |
||
ストランド
ロープ |
6.3 | 7.5 | 15 | 30 | 29 | 14.5 | 14 | 16 | 28 | 16 | 95 | 0.2 |
8 | 8.5 | 15 | 32 | 33 | 18 | 16 | 18 | 33 | 18 | 120 | 0.2 | |
9 | 10 | 19 | 39 | 36 | 19 | 18 | 20 | 35 | 21 | 130 | 0.3 | |
10 | 11 | 19 | 41 | 40 | 21 | 20 | 22 | 39 | 24 | 145 | 0.5 | |
11.2 | 12.5 | 19 | 44 | 44 | 24 | 22 | 24 | 43 | 26 | 160 | 0.7 | |
12.5 | 14 | 22 | 50 | 47 | 26 | 24 | 26 | 46 | 29 | 180 | 0.9 | |
14 | 15.5 | 26 | 57 | 53 | 29 | 27 | 29 | 51 | 32 | 195 | 1.2 | |
16 | 17 | 26 | 60 | 60 | 32.5 | 30 | 32 | 58 | 36 | 225 | 1.8 | |
18 | 19.5 | 29 | 68 | 64 | 35.5 | 33 | 35 | 64 | 41 | 250 | 2.5 | |
20 | 21.5 | 32 | 75 | 70 | 39 | 36 | 38 | 69 | 46 | 275 | 3.4 | |
22.4 | 24.5 | 36 | 85 | 78 | 44 | 40 | 42 | 76 | 51 | 305 | 4.7 | |
25 | 26.5 | 39 | 92 | 86 | 49.5 | 44 | 46 | 84 | 55 | 335 | 6.2 | |
28 | 30 | 46 | 106 | 96 | 54.5 | 50 | 52 | 96 | 63 | 380 | 8.9 | |
30 | 31.5 | 51 | 114 | 103 | 59 | 54 | 56 | 102 | 66 | 405 | 10.4 | |
31.5 | 34 | 51 | 119 | 107 | 61.5 | 56 | 58 | 106 | 71 | 425 | 12.6 | |
33.5 | 36.5 | 56 | 129 | 114 | 65 | 60 | 62 | 111 | 76 | 450 | 15.2 | |
35.5 | 38.5 | 56 | 133 | 120 | 68.5 | 63 | 65 | 118 | 81 | 475 | 18.2 | |
37.5 | 41 | 61 | 143 | 125 | 69.5 | 66 | 68 | 122 | 86 | 500 | 21.2 | |
40 | 43 | 61 | 147 | 132 | 74.5 | 70 | 72 | 130 | 91 | 530 | 25.2 | |
42.5 | 49.5 | 66 | 165 | 141 | 79.5 | 75 | 77 | 136 | 96 | 565 | 31.2 | |
45 | 54.5 | 71 | 180 | 151 | 83 | 80 | 82 | 144 | 107 | 600 | 40.5 | |
47.5 | 57.5 | 76 | 191 | 160 | 87 | 85 | 87 | 151 | 114 | 630 | 47.5 | |
50 | 57.5 | 76 | 191 | 166 | 93 | 88 | 90 | 159 | 114 | 660 | 50.7 | |
53 | 58 | 81 | 197 | 173 | 99 | 92 | 94 | 167 | 119 | 695 | 57.8 | |
56 | 61 | 86 | 208 | 183 | 104.5 | 97 | 99 | 175 | 126 | 730 | 67.5 | |
スパイラル
ロープ |
14 | 17 | 26 | 60 | 58 | 32 | 30 | 32 | 58 | 36 | 230 | 1.8 |
16 | 19.5 | 29 | 68 | 64 | 35.5 | 33 | 35 | 64 | 41 | 260 | 2.6 | |
18 | 21.5 | 32 | 75 | 71 | 39.5 | 36 | 38 | 70 | 46 | 290 | 3.6 | |
20 | 24 | 36 | 84 | 78 | 44.5 | 40 | 42 | 76 | 51 | 320 | 4.9 | |
22.4 | 26.5 | 39 | 92 | 87 | 50 | 45 | 47 | 86 | 55 | 360 | 6.7 | |
25 | 29 | 42 | 100 | 95 | 55.5 | 49 | 51 | 94 | 61 | 400 | 8.9 | |
28 | 31 | 46 | 108 | 104 | 62.5 | 54 | 56 | 107 | 65 | 445 | 11.5 | |
30 | 33.5 | 51 | 118 | 113 | 66.5 | 59 | 61 | 114 | 71 | 475 | 14.3 | |
31.5 | 36 | 56 | 128 | 117 | 70 | 62 | 64 | 117 | 75 | 495 | 16.8 | |
33.5 | 38.5 | 56 | 133 | 124 | 73 | 65 | 67 | 125 | 81 | 530 | 20.6 | |
35.5 | 40.5 | 61 | 142 | 132 | 78.5 | 70 | 72 | 132 | 85 | 560 | 24.4 |
(寸法単位:mm)
ロープ
種類 |
径 | アイボルト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネジサイズ
M' |
厚み
A |
アイ幅
B |
アイはしあき
C |
ピン径
D0 |
ピン穴径
D |
金具長
E’ |
質量
(kg) |
||
ストランド
ロープ |
6.3 | M12 | 14 | 29 | 14.5 | 14 | 16 | 140 | 0.1 |
8 | M14 | 16 | 33 | 18 | 16 | 18 | 160 | 0.2 | |
9 | M16 | 19 | 36 | 19 | 18 | 20 | 170 | 0.3 | |
10 | M18 | 22 | 44 | 22 | 20 | 22 | 195 | 0.5 | |
11.2 | M20 | 23 | 44 | 24 | 22 | 24 | 205 | 0.6 | |
12.5 | M22 | 26 | 47 | 26 | 24 | 26 | 230 | 0.8 | |
14 | M24 | 29 | 53 | 29 | 27 | 29 | 235 | 1.0 | |
16 | M27 | 32 | 63 | 34 | 33 | 35 | 270 | 1.5 | |
18 | M30 | 37 | 65 | 36 | 34 | 36 | 275 | 1.9 | |
20 | M33 | 41 | 72 | 40 | 38 | 40 | 305 | 2.6 | |
22.4 | M39 | 46 | 80 | 45 | 42 | 44 | 310 | 3.7 | |
25 | M42 | 50 | 89 | 51 | 47 | 49 | 330 | 4.7 | |
28 | M48 | 57 | 99 | 56 | 53 | 55 | 355 | 6.6 | |
30 | M52 | 60 | 105 | 60 | 56 | 58 | 365 | 7.9 | |
31.5 | M56 | 64 | 110 | 63 | 59 | 61 | 400 | 9.8 | |
33.5 | M56 | 69 | 116 | 66 | 62 | 64 | 405 | 10.6 | |
35.5 | M60 | 73 | 123 | 70 | 66 | 68 | 425 | 12.7 | |
37.5 | M64 | 78 | 128 | 71 | 69 | 71 | 460 | 15.1 | |
40 | M64 | 82 | 135 | 76 | 73 | 75 | 465 | 16.2 | |
42.5 | M68 | 87 | 144 | 81 | 78 | 80 | 490 | 19.5 | |
45 | M72×6 | 97 | 155 | 85 | 84 | 86 | 495 | 23.1 | |
47.5 | M76×6 | 103 | 164 | 89 | 89 | 91 | 525 | 27.3 | |
50 | M80×6 | 103 | 170 | 95 | 92 | 94 | 560 | 31.5 | |
53 | M85×6 | 108 | 177 | 101 | 96 | 98 | 620 | 38.4 | |
56 | M90×6 | 114 | 188 | 107 | 102 | 104 | 630 | 44.4 | |
スパイラル
ロープ |
14 | M27 | 32 | 58 | 32 | 30 | 32 | 265 | 1.5 |
16 | M30 | 37 | 65 | 36 | 34 | 36 | 275 | 1.9 | |
18 | M33 | 41 | 74 | 41 | 39 | 41 | 305 | 2.7 | |
20 | M39 | 46 | 81 | 46 | 43 | 45 | 315 | 3.8 | |
22.4 | M42 | 50 | 89 | 51 | 47 | 49 | 330 | 4.7 | |
25 | M48 | 55 | 98 | 57 | 52 | 54 | 355 | 6.5 | |
28 | M56 | 59 | 107 | 64 | 57 | 59 | 400 | 9.5 | |
30 | M56 | 64 | 116 | 68 | 62 | 64 | 405 | 10.4 | |
31.5 | M60 | 68 | 119 | 71 | 64 | 66 | 430 | 12.4 | |
33.5 | M64 | 73 | 128 | 75 | 69 | 71 | 460 | 15.0 | |
35.5 | M68 | 77 | 135 | 80 | 73 | 75 | 485 | 17.9 |
(寸法単位:mm)
ロープ
種類 |
径 | フォークボルト | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネジサイズ
M' |
耳厚み
F |
二股内々
G |
全厚
H |
アイ幅
B’ |
アイはしあき
C’ |
ピン径
D0' |
ピン穴径
D' |
二股奥行き
I |
首幅
J |
金具長
L’ |
質量
(kg) |
||
ストランド
ロープ |
6.3 | M12 | 7.5 | 15 | 30 | 29 | 14.5 | 14 | 16 | 28 | 16 | 165 | 0.2 |
8 | M14 | 8.5 | 15 | 32 | 33 | 18 | 16 | 18 | 33 | 18 | 185 | 0.3 | |
9 | M16 | 10 | 19 | 39 | 36 | 19 | 18 | 20 | 35 | 21 | 200 | 0.5 | |
10 | M18 | 11 | 19 | 41 | 40 | 21 | 20 | 22 | 39 | 24 | 225 | 0.8 | |
11.2 | M20 | 12.5 | 19 | 44 | 44 | 24 | 22 | 24 | 43 | 26 | 240 | 0.9 | |
12.5 | M22 | 14 | 22 | 50 | 47 | 26 | 24 | 26 | 46 | 29 | 265 | 1.2 | |
14 | M24 | 15.5 | 26 | 57 | 53 | 29 | 27 | 29 | 51 | 32 | 275 | 1.6 | |
16 | M27 | 17 | 26 | 60 | 60 | 32.5 | 30 | 32 | 58 | 36 | 310 | 2.3 | |
18 | M30 | 19.5 | 29 | 68 | 64 | 35.5 | 33 | 35 | 64 | 41 | 325 | 3.1 | |
20 | M33 | 21.5 | 32 | 75 | 70 | 39 | 36 | 38 | 69 | 46 | 365 | 4.1 | |
22.4 | M39 | 24.5 | 36 | 85 | 78 | 44 | 40 | 42 | 76 | 51 | 375 | 5.9 | |
25 | M42 | 26.5 | 39 | 92 | 86 | 49.5 | 44 | 46 | 84 | 55 | 400 | 7.5 | |
28 | M48 | 30 | 46 | 106 | 96 | 54.5 | 50 | 52 | 96 | 63 | 435 | 10.6 | |
30 | M52 | 31.5 | 51 | 114 | 103 | 59 | 54 | 56 | 102 | 66 | 455 | 12.8 | |
31.5 | M56 | 34 | 51 | 119 | 107 | 61.5 | 56 | 58 | 106 | 71 | 495 | 15.7 | |
33.5 | M56 | 36.5 | 56 | 129 | 114 | 65 | 60 | 62 | 111 | 76 | 505 | 17.7 | |
35.5 | M60 | 38.5 | 56 | 133 | 120 | 68.5 | 63 | 65 | 118 | 81 | 530 | 21.1 | |
37.5 | M64 | 41 | 61 | 143 | 125 | 69.5 | 66 | 68 | 122 | 86 | 570 | 25.0 | |
40 | M64 | 43 | 61 | 147 | 132 | 74.5 | 70 | 72 | 130 | 91 | 580 | 27.8 | |
42.5 | M68 | 49.5 | 66 | 165 | 141 | 79.5 | 75 | 77 | 136 | 96 | 615 | 35.2 | |
45 | M72×6 | 54.5 | 71 | 180 | 151 | 83 | 80 | 82 | 144 | 107 | 635 | 43.6 | |
47.5 | M76×6 | 57.5 | 76 | 191 | 160 | 87 | 85 | 87 | 151 | 114 | 675 | 51.6 | |
50 | M80×6 | 57.5 | 76 | 191 | 166 | 93 | 88 | 90 | 159 | 114 | 710 | 56.6 | |
53 | M85×6 | 58 | 81 | 197 | 173 | 99 | 92 | 94 | 167 | 119 | 765 | 65.0 | |
56 | M90×6 | 61 | 86 | 208 | 183 | 104.5 | 97 | 99 | 175 | 126 | 785 | 75.6 | |
スパイラル
ロープ |
14 | M27 | 17 | 26 | 60 | 58 | 32 | 30 | 32 | 58 | 36 | 310 | 2.2 |
16 | M30 | 19.5 | 29 | 68 | 64 | 35.5 | 33 | 35 | 64 | 41 | 325 | 3.1 | |
18 | M33 | 21.5 | 32 | 75 | 71 | 39.5 | 36 | 38 | 70 | 46 | 365 | 4.2 | |
20 | M39 | 24 | 36 | 84 | 78 | 44.5 | 40 | 42 | 76 | 51 | 375 | 5.8 | |
22.4 | M42 | 26.5 | 39 | 92 | 87 | 50 | 45 | 47 | 86 | 55 | 400 | 7.5 | |
25 | M48 | 29 | 42 | 100 | 95 | 55.5 | 49 | 51 | 94 | 61 | 430 | 10.2 | |
28 | M56 | 31 | 46 | 108 | 104 | 62.5 | 54 | 56 | 107 | 65 | 490 | 14.2 | |
30 | M56 | 33.5 | 51 | 118 | 113 | 66.5 | 59 | 61 | 114 | 71 | 500 | 16.3 | |
31.5 | M60 | 36 | 56 | 128 | 117 | 70 | 62 | 64 | 117 | 75 | 525 | 19.4 | |
33.5 | M64 | 38.5 | 56 | 133 | 124 | 73 | 65 | 67 | 125 | 81 | 565 | 23.6 | |
35.5 | M68 | 40.5 | 61 | 142 | 132 | 78.5 | 70 | 72 | 132 | 85 | 595 | 28.0 |
注1) 本表はJIS G 3549(構造用ワイヤロープ)の ST1570強度のロープを対象としています。
注2) ネジサイズMはネジの定着ナットで定着する場合。M'はターンバックル等でつなぎ、ヒンジ定着する場合のサイズです。
注3) ネジ長さKは自由に設定可能。それにより全長O、E’、L’も変化します。
注4) 本表はあくまで標準寸法であり、条件により変更可能です。相談下さい。
注5) 国土交通大臣認定を取得した材質については、ご相談下さい。
注6) ステンレス材での設計も可能です。