(寸法単位:mm)
構成 | ロープ径 | ①支圧ソケット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平行部長
L1 |
鋳込み長
A |
口内径
D1 |
大内径
D2 |
外径
D3 |
空間長
L2 |
ネジ径
M1 |
ネジ長
L3 |
金具長
L4 |
質量
kg |
質量
(ネジ付) kg |
||
7×7 | 20 | 10 | 97 | 28 | 48 | 73 | 9 | 48 | 33 | 139 | 2.2 | 3.0 |
22.4 | 12 | 110 | 30.4 | 53 | 80 | 10 | 52 | 36 | 156 | 3.0 | 4.1 | |
25 | 13 | 122 | 33 | 58 | 87 | 10 | 56 | 40 | 172 | 4.0 | 5.3 | |
28 | 14 | 137 | 36 | 64 | 96 | 10 | 64 | 43 | 190 | 5.5 | 7.1 | |
30 | 15 | 147 | 38 | 68 | 102 | 10 | 68 | 46 | 203 | 6.6 | 8.6 | |
31.5 | 16 | 154 | 39.5 | 71 | 106 | 10 | 68 | 49 | 213 | 7.5 | 9.9 | |
33.5 | 17 | 164 | 41.5 | 75 | 111 | 10 | 72 | 52 | 226 | 8.7 | 11.4 | |
35.5 | 18 | 174 | 43.5 | 79 | 117 | 10 | 76 | 55 | 239 | 10.3 | 13.4 | |
7×19 | 20 | 10 | 95 | 28 | 48 | 73 | 9 | 48 | 32 | 136 | 2.2 | 3.0 |
22.4 | 12 | 108 | 30.4 | 53 | 80 | 10 | 52 | 35 | 153 | 3.0 | 4.0 | |
25 | 13 | 120 | 33 | 58 | 87 | 10 | 56 | 39 | 169 | 3.9 | 5.2 | |
28 | 14 | 134 | 36 | 64 | 95 | 10 | 64 | 42 | 186 | 5.2 | 6.8 | |
30 | 15 | 144 | 38 | 68 | 101 | 10 | 68 | 44 | 198 | 6.3 | 8.2 | |
31.5 | 16 | 151 | 39.5 | 71 | 105 | 10 | 68 | 48 | 209 | 7.1 | 9.4 | |
33.5 | 17 | 161 | 41.5 | 75 | 111 | 10 | 72 | 50 | 221 | 8.5 | 11.1 | |
35.5 | 18 | 171 | 43.5 | 79 | 116 | 10 | 76 | 53 | 234 | 9.8 | 12.8 | |
37.5 | 19 | 180 | 45.5 | 83 | 122 | 10 | 80 | 55 | 245 | 11.5 | 14.9 | |
40 | 20 | 189 | 50 | 89 | 132 | 10 | 85 | 59 | 258 | 14.1 | 18.4 | |
42.5 | 22 | 202 | 52.5 | 94 | 139 | 20 | 90 | 62 | 284 | 16.7 | 22.3 | |
45 | 23 | 213 | 55 | 99 | 146 | 20 | 95 | 65 | 298 | 19.4 | 25.8 | |
47.5 | 24 | 226 | 57.5 | 104 | 153 | 20 | 100 | 68 | 314 | 22.6 | 29.8 | |
50 | 25 | 238 | 60 | 109 | 160 | 20 | 105 | 71 | 329 | 26.1 | 34.1 | |
53 | 27 | 252 | 63 | 115 | 169 | 20 | 115 | 73 | 345 | 30.9 | 39.7 | |
56 | 28 | 267 | 66 | 121 | 177 | 20 | 120 | 77 | 364 | 35.8 | 45.9 | |
7×37 | 40 | 20 | 187 | 50 | 88 | 131 | 10 | 85 | 58 | 255 | 13.8 | 17.9 |
42.5 | 22 | 199 | 52.5 | 93 | 138 | 10 | 90 | 61 | 270 | 16.2 | 21.0 | |
45 | 23 | 212 | 55 | 98 | 145 | 20 | 95 | 64 | 296 | 19.1 | 25.2 | |
47.5 | 24 | 223 | 57.5 | 103 | 152 | 20 | 100 | 67 | 310 | 22.0 | 29.0 | |
50 | 25 | 234 | 60 | 108 | 159 | 20 | 105 | 70 | 324 | 25.3 | 33.1 | |
53 | 27 | 250 | 63 | 114 | 168 | 20 | 110 | 75 | 345 | 30.2 | 39.6 | |
56 | 28 | 264 | 66 | 120 | 176 | 20 | 120 | 76 | 360 | 35.0 | 44.8 | |
60 | 30 | 283 | 70 | 128 | 187 | 20 | 125 | 83 | 386 | 42.2 | 54.4 | |
63 | 32 | 298 | 73 | 134 | 196 | 20 | 130 | 87 | 405 | 49.0 | 63.0 | |
65 | 33 | 307 | 75 | 138 | 201 | 20 | 135 | 89 | 416 | 52.9 | 67.7 | |
67 | 34 | 317 | 77 | 142 | 207 | 20 | 140 | 91 | 428 | 58.0 | 73.8 | |
69 | 35 | 326 | 79 | 146 | 212 | 20 | 145 | 93 | 439 | 62.4 | 79.0 | |
71 | 36 | 333 | 83 | 151 | 219 | 20 | 150 | 95 | 448 | 67.6 | 85.6 |
(寸法単位:mm)
構成 | ロープ
径 |
②オープンソケット | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平行部
長 L1 |
鋳込み
長 A |
口内径
D1 |
大内径
D2 |
口外径
D4 |
大外径
D5 |
ピン径
d1 |
ピン穴
径 D6 |
首幅
H |
首厚
t1 |
耳厚
t2 |
二股
内々 W |
アイ
幅 I |
アイ
はしあき L5 |
二股
奥行き L6 |
金具長
L7 |
質量
kg |
||
7×7 | 20 | 10 | 97 | 28 | 48 | 42 | 73 | 36 | 38 | 36 | 12.5 | 17 | 39 | 72 | 43 | 80 | 177 | 2.3 |
22.4 | 12 | 110 | 30.4 | 53 | 46 | 80 | 40 | 42 | 40 | 13.5 | 20 | 40 | 80 | 48 | 88 | 198 | 3.2 | |
25 | 13 | 122 | 33 | 58 | 50 | 87 | 44 | 46 | 44 | 14.5 | 21 | 45 | 87 | 52 | 96 | 218 | 4.1 | |
28 | 14 | 137 | 36 | 64 | 56 | 96 | 49 | 51 | 48 | 16 | 24 | 48 | 97 | 58 | 107 | 244 | 5.7 | |
30 | 15 | 147 | 38 | 68 | 59 | 102 | 52 | 54 | 51 | 17 | 26 | 50 | 103 | 62 | 114 | 261 | 7.0 | |
31.5 | 16 | 154 | 39.5 | 71 | 62 | 107 | 55 | 57 | 54 | 18 | 27 | 53 | 108 | 65 | 119 | 273 | 8.1 | |
33.5 | 17 | 164 | 41.5 | 75 | 65 | 113 | 58 | 60 | 57 | 19 | 29 | 55 | 114 | 68 | 126 | 290 | 9.5 | |
35.5 | 18 | 174 | 43.5 | 79 | 69 | 121 | 62 | 64 | 60 | 21 | 31 | 59 | 122 | 73 | 135 | 309 | 11.8 | |
7×19 | 20 | 10 | 95 | 28 | 48 | 42 | 73 | 36 | 38 | 36 | 12.5 | 17 | 39 | 72 | 43 | 80 | 175 | 2.2 |
22.4 | 12 | 108 | 30.4 | 53 | 45 | 80 | 40 | 42 | 40 | 13.5 | 18 | 44 | 80 | 48 | 88 | 196 | 3.0 | |
25 | 13 | 120 | 33 | 58 | 50 | 87 | 44 | 46 | 44 | 14.5 | 21 | 45 | 87 | 52 | 96 | 216 | 4.0 | |
28 | 14 | 134 | 36 | 64 | 56 | 96 | 48 | 50 | 48 | 16 | 24 | 48 | 95 | 57 | 105 | 239 | 5.6 | |
30 | 15 | 144 | 38 | 68 | 59 | 102 | 52 | 54 | 51 | 17 | 26 | 50 | 103 | 62 | 114 | 258 | 6.9 | |
31.5 | 16 | 151 | 39.5 | 71 | 62 | 107 | 54 | 56 | 54 | 18 | 27 | 53 | 106 | 64 | 117 | 268 | 7.8 | |
33.5 | 17 | 161 | 41.5 | 75 | 65 | 113 | 57 | 59 | 57 | 19 | 29 | 55 | 112 | 67 | 124 | 285 | 9.3 | |
35.5 | 18 | 171 | 43.5 | 79 | 68 | 119 | 61 | 63 | 60 | 20 | 30 | 59 | 120 | 72 | 132 | 303 | 11.0 | |
37.5 | 19 | 180 | 45.5 | 83 | 71 | 125 | 64 | 66 | 63 | 21 | 32 | 61 | 125 | 75 | 138 | 318 | 12.7 | |
40 | 20 | 189 | 50 | 89 | 78 | 135 | 68 | 70 | 67 | 23 | 34 | 67 | 133 | 80 | 147 | 336 | 15.6 | |
42.5 | 22 | 202 | 52.5 | 94 | 82 | 142 | 72 | 74 | 71 | 24 | 36 | 70 | 141 | 85 | 156 | 358 | 18.5 | |
45 | 23 | 213 | 55 | 99 | 85 | 149 | 76 | 78 | 75 | 25 | 38 | 73 | 148 | 89 | 163 | 376 | 21.2 | |
47.5 | 24 | 226 | 57.5 | 104 | 90 | 158 | 81 | 83 | 78 | 27 | 40 | 78 | 158 | 95 | 174 | 400 | 25.6 | |
50 | 25 | 238 | 60 | 109 | 95 | 167 | 85 | 87 | 82 | 29 | 42 | 83 | 165 | 99 | 182 | 420 | 30.0 | |
53 | 27 | 252 | 63 | 115 | 99 | 175 | 90 | 92 | 87 | 30 | 44 | 87 | 175 | 105 | 193 | 445 | 34.8 | |
56 | 28 | 267 | 66 | 121 | 105 | 185 | 95 | 97 | 91 | 32 | 47 | 91 | 184 | 110 | 203 | 470 | 41.4 | |
7×37 | 40 | 20 | 187 | 50 | 88 | 78 | 134 | 68 | 70 | 66 | 23 | 34 | 66 | 133 | 80 | 147 | 334 | 15.5 |
42.5 | 22 | 199 | 52.5 | 93 | 82 | 141 | 72 | 74 | 70 | 24 | 36 | 69 | 141 | 85 | 156 | 355 | 18.3 | |
45 | 23 | 212 | 55 | 98 | 85 | 148 | 76 | 78 | 74 | 25 | 37 | 74 | 148 | 89 | 163 | 375 | 20.9 | |
47.5 | 24 | 223 | 57.5 | 103 | 90 | 157 | 80 | 82 | 78 | 27 | 40 | 77 | 156 | 94 | 172 | 395 | 25.1 | |
50 | 25 | 234 | 60 | 108 | 94 | 164 | 84 | 86 | 81 | 28 | 41 | 82 | 163 | 98 | 180 | 414 | 28.3 | |
53 | 27 | 250 | 63 | 114 | 99 | 174 | 89 | 91 | 86 | 30 | 44 | 86 | 173 | 104 | 191 | 441 | 34.2 | |
56 | 28 | 264 | 66 | 120 | 105 | 184 | 94 | 96 | 90 | 32 | 46 | 92 | 182 | 109 | 201 | 465 | 40.2 | |
60 | 30 | 283 | 70 | 128 | 112 | 198 | 101 | 103 | 96 | 35 | 50 | 98 | 196 | 118 | 216 | 499 | 50.6 | |
63 | 32 | 298 | 73 | 134 | 117 | 206 | 106 | 108 | 101 | 36 | 52 | 102 | 205 | 123 | 226 | 524 | 57.4 | |
65 | 33 | 307 | 75 | 138 | 120 | 212 | 109 | 111 | 104 | 37 | 53 | 106 | 211 | 127 | 233 | 540 | 62.4 | |
67 | 34 | 317 | 77 | 142 | 124 | 220 | 113 | 115 | 107 | 39 | 55 | 110 | 219 | 131 | 241 | 558 | 69.7 | |
69 | 35 | 326 | 79 | 146 | 127 | 226 | 116 | 118 | 110 | 40 | 57 | 112 | 224 | 134 | 247 | 573 | 75.5 | |
71 | 36 | 333 | 83 | 151 | 133 | 233 | 119 | 121 | 114 | 41 | 59 | 115 | 230 | 138 | 253 | 586 | 82.4 |
(寸法単位:mm)
構成 | ロープ径 | ③調整ソケット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平行部長
L1 |
鋳込み長
A |
口内径
D1 |
大内径
D2 |
外径
D3 |
ロッド径
d2 |
ロッド穴径
D7 |
穴間長
B |
端半径
R |
全幅
C |
質量
kg |
||
7×7 | 20 | 10 | 97 | 28 | 48 | 73 | 24 | 27 | 100 | 21 | 142 | 3.6 |
22.4 | 12 | 110 | 30.4 | 53 | 80 | 27 | 30 | 110 | 24 | 158 | 5.1 | |
25 | 13 | 122 | 33 | 58 | 87 | 33 | 36 | 123 | 29 | 181 | 7.4 | |
28 | 14 | 137 | 36 | 64 | 96 | 36 | 39 | 135 | 32 | 199 | 10.2 | |
30 | 15 | 147 | 38 | 68 | 102 | 36 | 39 | 141 | 32 | 205 | 11.6 | |
31.5 | 16 | 154 | 39.5 | 71 | 106 | 39 | 43 | 149 | 35 | 219 | 13.8 | |
33.5 | 17 | 164 | 41.5 | 75 | 111 | 42 | 46 | 157 | 38 | 233 | 16.6 | |
35.5 | 18 | 174 | 43.5 | 79 | 117 | 45 | 49 | 166 | 41 | 248 | 20.1 | |
7×19 | 20 | 10 | 95 | 28 | 48 | 73 | 24 | 27 | 100 | 21 | 142 | 3.5 |
22.4 | 12 | 108 | 30.4 | 53 | 80 | 27 | 30 | 110 | 24 | 158 | 5.0 | |
25 | 13 | 120 | 33 | 58 | 87 | 30 | 33 | 120 | 27 | 174 | 6.8 | |
28 | 14 | 134 | 36 | 64 | 95 | 33 | 36 | 131 | 29 | 189 | 8.9 | |
30 | 15 | 144 | 38 | 68 | 101 | 36 | 39 | 140 | 32 | 204 | 11.2 | |
31.5 | 16 | 151 | 39.5 | 71 | 105 | 39 | 43 | 148 | 35 | 218 | 13.3 | |
33.5 | 17 | 161 | 41.5 | 75 | 111 | 39 | 43 | 154 | 35 | 224 | 15.1 | |
35.5 | 18 | 171 | 43.5 | 79 | 116 | 42 | 46 | 162 | 38 | 238 | 18.1 | |
37.5 | 19 | 180 | 45.5 | 83 | 122 | 45 | 49 | 171 | 41 | 253 | 21.7 | |
40 | 20 | 189 | 50 | 89 | 132 | 48 | 52 | 184 | 44 | 272 | 26.5 | |
42.5 | 22 | 202 | 52.5 | 94 | 139 | 52 | 56 | 195 | 47 | 289 | 31.8 | |
45 | 23 | 213 | 55 | 99 | 146 | 52 | 56 | 202 | 47 | 296 | 35.2 | |
47.5 | 24 | 226 | 57.5 | 104 | 153 | 56 | 60 | 213 | 49 | 311 | 40.7 | |
50 | 25 | 238 | 60 | 109 | 160 | 60 | 64 | 224 | 52 | 328 | 47.5 | |
53 | 27 | 252 | 63 | 115 | 169 | 64 | 68 | 237 | 55 | 347 | 56.2 | |
56 | 28 | 267 | 66 | 121 | 177 | 64 | 68 | 245 | 55 | 355 | 62.4 | |
7×37 | 40 | 20 | 187 | 50 | 88 | 131 | 48 | 52 | 183 | 44 | 271 | 26.0 |
42.5 | 22 | 199 | 52.5 | 93 | 138 | 52 | 56 | 194 | 47 | 288 | 31.1 | |
45 | 23 | 212 | 55 | 98 | 145 | 52 | 56 | 201 | 47 | 295 | 34.8 | |
47.5 | 24 | 223 | 57.5 | 103 | 152 | 56 | 60 | 212 | 49 | 310 | 39.9 | |
50 | 25 | 234 | 60 | 108 | 159 | 60 | 64 | 223 | 52 | 327 | 46.3 | |
53 | 27 | 250 | 63 | 114 | 168 | 60 | 64 | 232 | 52 | 336 | 52.6 | |
56 | 28 | 264 | 66 | 120 | 176 | 64 | 68 | 244 | 55 | 354 | 61.3 | |
60 | 30 | 283 | 70 | 128 | 187 | 68 | 72 | 259 | 58 | 375 | 73.6 | |
63 | 32 | 298 | 73 | 134 | 196 | 76 | 80 | 276 | 64 | 404 | 89.3 | |
65 | 33 | 307 | 75 | 138 | 201 | 76 | 80 | 281 | 64 | 409 | 94.3 | |
67 | 34 | 317 | 77 | 142 | 207 | 80 | 84 | 291 | 67 | 425 | 104.9 | |
69 | 35 | 326 | 79 | 146 | 212 | 80 | 84 | 296 | 67 | 430 | 110.5 | |
71 | 36 | 333 | 83 | 151 | 219 | 85 | 89 | 308 | 70 | 448 | 121.0 |
(寸法単位:mm)
構成 | ロープ径 | ④ジョイントソケット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平行部長
L1 |
鋳込み長
A |
口内径
D1 |
大内径
D2 |
口外径
D4 |
大外径
D3 |
空間長
L2 |
ネジ径
M2 |
ネジ長
L8 |
金具長
L9 |
質量
kg |
||
7×7 | 20 | 10 | 97 | 28 | 48 | 42 | 73 | 9 | 33 | 36 | 142 | 2.2 |
22.4 | 12 | 110 | 30.4 | 53 | 46 | 80 | 10 | 36 | 40 | 160 | 3.0 | |
25 | 13 | 122 | 33 | 58 | 50 | 87 | 10 | 39 | 43 | 175 | 3.8 | |
28 | 14 | 137 | 36 | 64 | 56 | 96 | 10 | 45 | 50 | 197 | 5.2 | |
30 | 15 | 147 | 38 | 68 | 59 | 102 | 10 | 48 | 53 | 210 | 6.3 | |
31.5 | 16 | 154 | 39.5 | 71 | 62 | 106 | 10 | 52 | 57 | 221 | 7.1 | |
33.5 | 17 | 164 | 41.5 | 75 | 65 | 111 | 10 | 52 | 57 | 231 | 8.1 | |
35.5 | 18 | 174 | 43.5 | 79 | 69 | 117 | 10 | 56 | 62 | 246 | 9.6 | |
7×19 | 20 | 10 | 95 | 28 | 48 | 42 | 73 | 9 | 33 | 36 | 140 | 2.2 |
22.4 | 12 | 108 | 30.4 | 53 | 45 | 80 | 10 | 36 | 40 | 158 | 2.9 | |
25 | 13 | 120 | 33 | 58 | 50 | 87 | 10 | 39 | 43 | 173 | 3.8 | |
28 | 14 | 134 | 36 | 64 | 56 | 95 | 10 | 45 | 50 | 194 | 5.0 | |
30 | 15 | 144 | 38 | 68 | 59 | 101 | 10 | 48 | 53 | 207 | 6.0 | |
31.5 | 16 | 151 | 39.5 | 71 | 62 | 105 | 10 | 52 | 57 | 218 | 6.9 | |
33.5 | 17 | 161 | 41.5 | 75 | 65 | 111 | 10 | 52 | 57 | 228 | 8.0 | |
35.5 | 18 | 171 | 43.5 | 79 | 68 | 116 | 10 | 56 | 62 | 243 | 9.2 | |
37.5 | 19 | 180 | 45.5 | 83 | 71 | 122 | 10 | 60 | 66 | 256 | 10.7 | |
40 | 20 | 189 | 50 | 89 | 78 | 132 | 10 | 60 | 66 | 265 | 13.3 | |
42.5 | 22 | 202 | 52.5 | 94 | 82 | 139 | 20 | 64 | 70 | 292 | 16.2 | |
45 | 23 | 213 | 55 | 99 | 85 | 146 | 20 | 68 | 75 | 308 | 18.6 | |
47.5 | 24 | 226 | 57.5 | 104 | 90 | 153 | 20 | 76 | 84 | 330 | 21.9 | |
50 | 25 | 238 | 60 | 109 | 95 | 160 | 20 | 76 | 84 | 342 | 25.0 | |
53 | 27 | 252 | 63 | 115 | 99 | 169 | 20 | 80 | 88 | 360 | 29.1 | |
56 | 28 | 267 | 66 | 121 | 105 | 177 | 20 | 85 | 94 | 381 | 33.9 | |
7×37 | 40 | 20 | 187 | 50 | 88 | 78 | 131 | 10 | 60 | 66 | 263 | 13.0 |
42.5 | 22 | 199 | 52.5 | 93 | 82 | 138 | 10 | 64 | 70 | 279 | 15.2 | |
45 | 23 | 212 | 55 | 98 | 85 | 145 | 20 | 68 | 75 | 307 | 18.4 | |
47.5 | 24 | 223 | 57.5 | 103 | 90 | 152 | 20 | 72 | 79 | 322 | 21.3 | |
50 | 25 | 234 | 60 | 108 | 94 | 159 | 20 | 76 | 84 | 338 | 24.4 | |
53 | 27 | 250 | 63 | 114 | 99 | 168 | 20 | 80 | 88 | 358 | 28.7 | |
56 | 28 | 264 | 66 | 120 | 105 | 176 | 20 | 85 | 94 | 378 | 33.4 | |
60 | 30 | 283 | 70 | 128 | 112 | 187 | 20 | 90 | 99 | 402 | 40.0 | |
63 | 32 | 298 | 73 | 134 | 117 | 196 | 20 | 95 | 105 | 423 | 46.2 | |
65 | 33 | 307 | 75 | 138 | 120 | 201 | 20 | 100 | 110 | 437 | 49.8 | |
67 | 34 | 317 | 77 | 142 | 124 | 207 | 20 | 100 | 110 | 447 | 54.4 | |
69 | 35 | 326 | 79 | 146 | 127 | 212 | 20 | 105 | 116 | 462 | 58.6 | |
71 | 36 | 333 | 83 | 151 | 133 | 219 | 20 | 105 | 116 | 469 | 64.0 |
注1) 本表はJIS G 3549(構造用ワイヤロープ)の ST1570強度のロープを対象としています。
注2) 本表はあくまで標準寸法であり、条件により変更可能です。相談下さい。
注3) 国土交通大臣認定を取得した材質については、ご相談下さい。