(寸法単位:mm)
構成 | ロープ径 | ①支圧ソケット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平行部長
L1 |
鋳込み長
A |
口内径
D1 |
大内径
D2 |
外径
D3 |
空間長
L2 |
ネジ径
M1 |
ネジ長
L3 |
金具長
L4 |
質量
kg |
質量
(ネジ付) kg |
||
1×61 | 28 | 14 | 155 | 36 | 68 | 102 | 10 | 68 | 49 | 214 | 7.1 | 9.2 |
30 | 15 | 166 | 38 | 73 | 109 | 10 | 72 | 52 | 228 | 8.7 | 11.3 | |
31.5 | 16 | 175 | 39.5 | 76 | 114 | 10 | 76 | 54 | 239 | 10.1 | 12.9 | |
33.5 | 17 | 186 | 41.5 | 80 | 119 | 10 | 80 | 57 | 253 | 11.6 | 14.8 | |
35.5 | 18 | 197 | 43.5 | 85 | 126 | 10 | 85 | 60 | 267 | 13.8 | 17.5 | |
37.5 | 19 | 209 | 45.5 | 89 | 132 | 20 | 85 | 65 | 294 | 16.1 | 21.3 | |
40 | 20 | 219 | 50 | 96 | 143 | 20 | 95 | 66 | 305 | 19.7 | 25.8 | |
42.5 | 22 | 234 | 52.5 | 101 | 151 | 20 | 100 | 70 | 324 | 23.6 | 30.7 | |
45 | 23 | 248 | 55 | 107 | 159 | 20 | 105 | 74 | 342 | 27.7 | 35.9 | |
1×91 | 40 | 20 | 217 | 50 | 95 | 142 | 20 | 95 | 65 | 302 | 19.3 | 25.1 |
42.5 | 22 | 232 | 52.5 | 101 | 150 | 20 | 100 | 70 | 322 | 23.0 | 29.9 | |
45 | 23 | 246 | 55 | 106 | 158 | 20 | 105 | 73 | 339 | 27.1 | 35.1 | |
47.5 | 24 | 260 | 57.5 | 112 | 166 | 20 | 110 | 77 | 357 | 31.6 | 40.8 | |
50 | 25 | 273 | 60 | 117 | 173 | 20 | 115 | 81 | 374 | 36.0 | 46.3 | |
53 | 27 | 290 | 63 | 123 | 182 | 20 | 120 | 87 | 397 | 42.3 | 54.6 | |
56 | 28 | 307 | 66 | 130 | 192 | 20 | 130 | 89 | 416 | 49.9 | 63.3 | |
1×127 | 45 | 23 | 246 | 55 | 106 | 158 | 20 | 105 | 74 | 340 | 27.1 | 35.2 |
47.5 | 24 | 260 | 57.5 | 112 | 166 | 20 | 110 | 77 | 357 | 31.6 | 40.8 | |
50 | 25 | 274 | 60 | 117 | 173 | 20 | 115 | 82 | 376 | 36.1 | 46.5 | |
53 | 27 | 291 | 63 | 123 | 182 | 20 | 120 | 87 | 398 | 42.4 | 54.7 | |
56 | 28 | 308 | 66 | 130 | 192 | 20 | 130 | 89 | 417 | 50.0 | 63.5 | |
60 | 30 | 330 | 70 | 139 | 204 | 20 | 135 | 98 | 448 | 60.4 | 77.2 | |
63 | 32 | 348 | 73 | 145 | 213 | 20 | 145 | 100 | 468 | 69.4 | 87.4 | |
1×169 | 60 | 30 | 329 | 70 | 138 | 203 | 20 | 135 | 97 | 446 | 59.6 | 76.1 |
63 | 32 | 346 | 73 | 145 | 213 | 20 | 145 | 99 | 465 | 69.0 | 86.9 | |
65 | 33 | 357 | 75 | 149 | 219 | 20 | 145 | 105 | 482 | 75.3 | 95.9 | |
67 | 34 | 368 | 77 | 154 | 226 | 20 | 150 | 108 | 496 | 82.7 | 105.1 | |
69 | 35 | 380 | 79 | 158 | 231 | 20 | 155 | 110 | 510 | 89.0 | 112.4 | |
71 | 36 | 387 | 83 | 163 | 238 | 20 | 160 | 113 | 520 | 95.6 | 121.0 | |
73 | 37 | 398 | 85 | 168 | 245 | 20 | 165 | 115 | 533 | 104.3 | 131.5 | |
75 | 38 | 409 | 87 | 172 | 251 | 20 | 170 | 118 | 547 | 112.6 | 141.5 | |
77.5 | 39 | 423 | 89.5 | 177 | 258 | 20 | 175 | 122 | 565 | 122.9 | 154.3 | |
80 | 40 | 437 | 92 | 183 | 267 | 20 | 180 | 126 | 583 | 136.3 | 171.2 | |
1×217 | 75 | 38 | 406 | 87 | 171 | 250 | 20 | 170 | 116 | 542 | 110.8 | 139.0 |
77.5 | 39 | 420 | 89.5 | 177 | 258 | 20 | 175 | 121 | 561 | 122.0 | 153.2 | |
80 | 40 | 433 | 92 | 182 | 265 | 20 | 180 | 124 | 577 | 132.6 | 166.1 | |
82.5 | 42 | 448 | 94.5 | 187 | 273 | 20 | 185 | 128 | 596 | 145.9 | 182.6 | |
85 | 43 | 462 | 97 | 193 | 281 | 20 | 190 | 132 | 614 | 159.3 | 199.3 | |
87.5 | 44 | 475 | 99.5 | 198 | 288 | 20 | 195 | 136 | 631 | 172.0 | 215.0 | |
90 | 45 | 489 | 102 | 203 | 295 | 20 | 200 | 140 | 649 | 185.6 | 231.9 | |
92.5 | 47 | 504 | 104.5 | 209 | 303 | 20 | 205 | 144 | 668 | 201.6 | 251.8 | |
95 | 48 | 517 | 107 | 214 | 311 | 20 | 210 | 148 | 685 | 218.4 | 272.7 | |
97.5 | 49 | 531 | 109.5 | 220 | 319 | 20 | 220 | 149 | 700 | 235.8 | 291.4 | |
100 | 50 | 545 | 112 | 225 | 326 | 20 | 225 | 153 | 718 | 252.6 | 312.0 |
(寸法単位:mm)
構成 | ロープ径 | ②オープンソケット | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平行部
長 L1 |
鋳込み
長 A |
口内径
D1 |
大内径
D2 |
口外径
D4 |
大外径
D5 |
ピン径
d1 |
ピン穴
径 D6 |
首幅
H |
首厚
t1 |
耳厚
t2 |
二股
内々 W |
アイ
幅 I |
アイ
はしあき L5 |
二股
奥行き L6 |
金具長
L7 |
質量
kg |
||
1×61 | 28 | 14 | 155 | 36 | 68 | 59 | 106 | 54 | 56 | 51 | 19 | 27 | 52 | 106 | 64 | 117 | 272 | 8.0 |
30 | 15 | 166 | 38 | 73 | 62 | 113 | 58 | 60 | 55 | 20 | 29 | 55 | 114 | 68 | 126 | 292 | 9.7 | |
31.5 | 16 | 175 | 39.5 | 76 | 65 | 118 | 61 | 63 | 57 | 21 | 30 | 58 | 120 | 72 | 132 | 307 | 11.2 | |
33.5 | 17 | 186 | 41.5 | 80 | 70 | 126 | 65 | 67 | 60 | 23 | 32 | 62 | 127 | 76 | 140 | 326 | 13.7 | |
35.5 | 18 | 197 | 43.5 | 85 | 73 | 133 | 68 | 70 | 64 | 24 | 34 | 65 | 133 | 80 | 147 | 344 | 16.0 | |
37.5 | 19 | 209 | 45.5 | 89 | 77 | 141 | 72 | 74 | 67 | 26 | 36 | 69 | 141 | 85 | 156 | 365 | 19.2 | |
40 | 20 | 219 | 50 | 96 | 83 | 150 | 77 | 79 | 72 | 27 | 38 | 74 | 150 | 90 | 165 | 384 | 22.7 | |
42.5 | 22 | 234 | 52.5 | 101 | 88 | 159 | 82 | 84 | 76 | 29 | 40 | 79 | 160 | 96 | 176 | 410 | 27.4 | |
45 | 23 | 248 | 55 | 107 | 93 | 169 | 87 | 89 | 81 | 31 | 43 | 83 | 169 | 101 | 186 | 434 | 32.8 | |
1×91 | 40 | 20 | 217 | 50 | 95 | 83 | 149 | 76 | 78 | 72 | 27 | 38 | 73 | 148 | 89 | 163 | 380 | 22.2 |
42.5 | 22 | 232 | 52.5 | 101 | 88 | 159 | 82 | 84 | 76 | 29 | 40 | 79 | 160 | 96 | 176 | 408 | 27.2 | |
45 | 23 | 246 | 55 | 106 | 91 | 166 | 86 | 88 | 80 | 30 | 42 | 82 | 167 | 100 | 184 | 430 | 31.0 | |
47.5 | 24 | 260 | 57.5 | 112 | 96 | 176 | 91 | 93 | 84 | 32 | 44 | 88 | 177 | 106 | 195 | 455 | 36.8 | |
50 | 25 | 273 | 60 | 117 | 101 | 185 | 95 | 97 | 88 | 34 | 47 | 91 | 184 | 110 | 203 | 476 | 42.8 | |
53 | 27 | 290 | 63 | 123 | 107 | 195 | 101 | 103 | 93 | 36 | 49 | 97 | 196 | 118 | 216 | 506 | 51.0 | |
56 | 28 | 307 | 66 | 130 | 112 | 206 | 107 | 109 | 98 | 38 | 52 | 102 | 207 | 124 | 228 | 535 | 59.9 | |
1×127 | 45 | 23 | 246 | 55 | 106 | 93 | 168 | 86 | 88 | 80 | 31 | 42 | 84 | 167 | 100 | 184 | 430 | 31.9 |
47.5 | 24 | 260 | 57.5 | 112 | 96 | 176 | 91 | 93 | 84 | 32 | 44 | 88 | 177 | 106 | 195 | 455 | 36.8 | |
50 | 25 | 274 | 60 | 117 | 101 | 185 | 95 | 97 | 88 | 34 | 47 | 91 | 184 | 110 | 203 | 477 | 42.8 | |
53 | 27 | 291 | 63 | 123 | 107 | 195 | 101 | 103 | 93 | 36 | 49 | 97 | 196 | 118 | 216 | 507 | 51.0 | |
56 | 28 | 308 | 66 | 130 | 112 | 206 | 107 | 109 | 98 | 38 | 52 | 102 | 207 | 124 | 228 | 536 | 60.0 | |
60 | 30 | 330 | 70 | 139 | 120 | 221 | 114 | 116 | 105 | 41 | 56 | 109 | 220 | 132 | 242 | 572 | 73.8 | |
63 | 32 | 348 | 73 | 145 | 126 | 233 | 120 | 122 | 109 | 44 | 59 | 115 | 232 | 139 | 256 | 604 | 87.0 | |
1×169 | 60 | 30 | 329 | 70 | 138 | 120 | 220 | 114 | 116 | 104 | 41 | 55 | 110 | 220 | 132 | 242 | 571 | 72.9 |
63 | 32 | 346 | 73 | 145 | 125 | 231 | 120 | 122 | 109 | 43 | 58 | 115 | 232 | 139 | 256 | 602 | 84.7 | |
65 | 33 | 357 | 75 | 149 | 129 | 239 | 124 | 126 | 112 | 45 | 60 | 119 | 239 | 143 | 263 | 620 | 93.5 | |
67 | 34 | 368 | 77 | 154 | 133 | 246 | 127 | 129 | 116 | 46 | 62 | 122 | 245 | 147 | 270 | 638 | 102.0 | |
69 | 35 | 380 | 79 | 158 | 137 | 254 | 131 | 133 | 119 | 48 | 64 | 126 | 253 | 152 | 279 | 659 | 112.7 | |
71 | 36 | 387 | 83 | 163 | 142 | 261 | 135 | 137 | 123 | 49 | 66 | 129 | 260 | 156 | 286 | 673 | 121.5 | |
73 | 37 | 398 | 85 | 168 | 145 | 268 | 139 | 141 | 126 | 50 | 67 | 134 | 268 | 161 | 295 | 693 | 131.0 | |
75 | 38 | 409 | 87 | 172 | 150 | 276 | 143 | 145 | 129 | 52 | 69 | 138 | 276 | 166 | 304 | 713 | 144.0 | |
77.5 | 39 | 423 | 89.5 | 177 | 155 | 285 | 147 | 149 | 133 | 54 | 72 | 141 | 283 | 170 | 312 | 735 | 158.7 | |
80 | 40 | 437 | 92 | 183 | 158 | 293 | 152 | 154 | 138 | 55 | 74 | 145 | 293 | 176 | 323 | 760 | 172.9 | |
1×217 | 75 | 38 | 406 | 87 | 171 | 149 | 273 | 141 | 143 | 129 | 51 | 69 | 135 | 272 | 163 | 300 | 706 | 139.3 |
77.5 | 39 | 420 | 89.5 | 177 | 154 | 283 | 146 | 148 | 133 | 53 | 71 | 141 | 281 | 169 | 310 | 730 | 154.3 | |
80 | 40 | 433 | 92 | 182 | 158 | 292 | 151 | 153 | 137 | 55 | 73 | 146 | 291 | 175 | 321 | 754 | 169.8 | |
82.5 | 42 | 448 | 94.5 | 187 | 163 | 301 | 155 | 157 | 141 | 57 | 76 | 149 | 298 | 179 | 328 | 776 | 186.2 | |
85 | 43 | 462 | 97 | 193 | 167 | 309 | 160 | 162 | 145 | 58 | 78 | 153 | 308 | 185 | 339 | 801 | 202.4 | |
87.5 | 44 | 475 | 99.5 | 198 | 172 | 318 | 165 | 167 | 149 | 60 | 80 | 158 | 317 | 190 | 349 | 824 | 220.6 | |
90 | 45 | 489 | 102 | 203 | 177 | 327 | 169 | 171 | 153 | 62 | 82 | 163 | 325 | 195 | 358 | 847 | 240.0 | |
92.5 | 47 | 504 | 104.5 | 209 | 182 | 337 | 174 | 176 | 157 | 64 | 85 | 167 | 334 | 200 | 368 | 872 | 262.3 | |
95 | 48 | 517 | 107 | 214 | 187 | 346 | 179 | 181 | 161 | 66 | 87 | 172 | 344 | 206 | 379 | 896 | 285.0 | |
97.5 | 49 | 531 | 109.5 | 220 | 192 | 356 | 184 | 186 | 165 | 68 | 89 | 178 | 353 | 212 | 389 | 920 | 309.1 | |
100 | 50 | 545 | 112 | 225 | 195 | 363 | 188 | 190 | 169 | 69 | 91 | 181 | 361 | 217 | 398 | 943 | 328.9 |
(寸法単位:mm)
構成 | ロープ径 | ③調整ソケット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平行部長
L1 |
鋳込み長
A |
口内径
D1 |
大内径
D2 |
外径
D3 |
ロッド径
d2 |
ロッド穴径
D7 |
穴間長
B |
端半径
R |
全幅
C |
質量
kg | ||
1×61 | 28 | 14 | 155 | 36 | 68 | 102 | 39 | 43 | 145 | 35 | 215 | 13.5 |
30 | 15 | 166 | 38 | 73 | 109 | 42 | 46 | 155 | 38 | 231 | 16.8 | |
31.5 | 16 | 175 | 39.5 | 76 | 114 | 45 | 49 | 163 | 41 | 245 | 20.0 | |
33.5 | 17 | 186 | 41.5 | 80 | 119 | 45 | 49 | 168 | 41 | 250 | 22.2 | |
35.5 | 18 | 197 | 43.5 | 85 | 126 | 48 | 52 | 178 | 44 | 266 | 26.7 | |
37.5 | 19 | 209 | 45.5 | 89 | 132 | 52 | 56 | 188 | 47 | 282 | 31.7 | |
40 | 20 | 219 | 50 | 96 | 143 | 56 | 60 | 203 | 49 | 301 | 37.3 | |
42.5 | 22 | 234 | 52.5 | 101 | 151 | 56 | 60 | 211 | 49 | 309 | 42.3 | |
45 | 23 | 248 | 55 | 107 | 159 | 60 | 64 | 223 | 52 | 327 | 50.0 | |
1×91 | 40 | 20 | 217 | 50 | 95 | 142 | 52 | 56 | 198 | 47 | 292 | 35.4 |
42.5 | 22 | 232 | 52.5 | 101 | 150 | 56 | 60 | 210 | 49 | 308 | 41.5 | |
45 | 23 | 246 | 55 | 106 | 158 | 60 | 64 | 222 | 52 | 326 | 49.2 | |
47.5 | 24 | 260 | 57.5 | 112 | 166 | 64 | 68 | 234 | 55 | 344 | 57.7 | |
50 | 25 | 273 | 60 | 117 | 173 | 64 | 68 | 241 | 55 | 351 | 63.3 | |
53 | 27 | 290 | 63 | 123 | 182 | 68 | 72 | 254 | 58 | 370 | 74.5 | |
56 | 28 | 307 | 66 | 130 | 192 | 76 | 80 | 272 | 64 | 400 | 91.5 | |
1×127 | 45 | 23 | 246 | 55 | 106 | 158 | 60 | 64 | 222 | 52 | 326 | 49.2 |
47.5 | 24 | 260 | 57.5 | 112 | 166 | 64 | 68 | 234 | 55 | 344 | 57.7 | |
50 | 25 | 274 | 60 | 117 | 173 | 64 | 68 | 241 | 55 | 351 | 63.5 | |
53 | 27 | 291 | 63 | 123 | 182 | 68 | 72 | 254 | 58 | 370 | 74.8 | |
56 | 28 | 308 | 66 | 130 | 192 | 76 | 80 | 272 | 64 | 400 | 91.8 | |
60 | 30 | 330 | 70 | 139 | 204 | 80 | 84 | 288 | 67 | 422 | 109.3 | |
63 | 32 | 348 | 73 | 145 | 213 | 85 | 89 | 302 | 70 | 442 | 125.4 | |
1×169 | 60 | 30 | 329 | 70 | 138 | 203 | 80 | 84 | 287 | 67 | 421 | 108.4 |
63 | 32 | 346 | 73 | 145 | 213 | 85 | 89 | 302 | 70 | 442 | 124.7 | |
65 | 33 | 357 | 75 | 149 | 219 | 85 | 89 | 308 | 70 | 448 | 132.6 | |
67 | 34 | 368 | 77 | 154 | 226 | 90 | 94 | 320 | 75 | 470 | 151.1 | |
69 | 35 | 380 | 79 | 158 | 231 | 90 | 94 | 325 | 75 | 475 | 159.5 | |
71 | 36 | 387 | 83 | 163 | 238 | 95 | 99 | 337 | 78 | 493 | 173.0 | |
73 | 37 | 398 | 85 | 168 | 245 | 95 | 99 | 344 | 78 | 500 | 183.6 | |
75 | 38 | 409 | 87 | 172 | 251 | 100 | 104 | 355 | 84 | 523 | 208.5 | |
77.5 | 39 | 423 | 89.5 | 177 | 258 | 100 | 104 | 362 | 84 | 530 | 221.9 | |
80 | 40 | 437 | 92 | 183 | 267 | 105 | 109 | 376 | 87 | 550 | 245.5 | |
1×217 | 75 | 38 | 406 | 87 | 171 | 250 | 95 | 99 | 349 | 78 | 505 | 191.5 |
77.5 | 39 | 420 | 89.5 | 177 | 258 | 100 | 104 | 362 | 84 | 530 | 220.3 | |
80 | 40 | 433 | 92 | 182 | 265 | 105 | 109 | 374 | 87 | 548 | 240.9 | |
82.5 | 42 | 448 | 94.5 | 187 | 273 | 105 | 109 | 382 | 87 | 556 | 257.6 | |
85 | 43 | 462 | 97 | 193 | 281 | 110 | 114 | 395 | 90 | 575 | 282.1 | |
87.5 | 44 | 475 | 99.5 | 198 | 288 | 110 | 114 | 402 | 90 | 582 | 297.8 | |
90 | 45 | 489 | 102 | 203 | 295 | 115 | 119 | 414 | 96 | 606 | 335.0 | |
92.5 | 47 | 504 | 104.5 | 209 | 303 | 120 | 124 | 427 | 98 | 623 | 360.7 | |
95 | 48 | 517 | 107 | 214 | 311 | 120 | 124 | 435 | 98 | 631 | 381.0 | |
97.5 | 49 | 531 | 109.5 | 220 | 319 | 125 | 129 | 448 | 104 | 656 | 426.2 | |
100 | 50 | 545 | 112 | 225 | 326 | 125 | 129 | 455 | 104 | 663 | 447.6 |
(寸法単位:mm)
構成 | ロープ径 | ④ジョイントソケット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平行部長
L1 |
鋳込み長
A |
口内径
D1 |
大内径
D2 |
口外径
D4 |
大外径
D3 |
空間長
L2 |
ネジ径
M2 |
ネジ長
L8 |
金具長
L9 |
質量
kg |
||
1×61 | 28 | 14 | 155 | 36 | 68 | 59 | 102 | 10 | 52 | 57 | 222 | 6.6 |
30 | 15 | 166 | 38 | 73 | 62 | 109 | 10 | 52 | 57 | 233 | 7.9 | |
31.5 | 16 | 175 | 39.5 | 76 | 65 | 114 | 10 | 56 | 62 | 247 | 9.2 | |
33.5 | 17 | 186 | 41.5 | 80 | 70 | 119 | 10 | 60 | 66 | 262 | 10.7 | |
35.5 | 18 | 197 | 43.5 | 85 | 73 | 126 | 10 | 64 | 70 | 277 | 12.5 | |
37.5 | 19 | 209 | 45.5 | 89 | 77 | 132 | 20 | 64 | 70 | 299 | 15.0 | |
40 | 20 | 219 | 50 | 96 | 83 | 143 | 20 | 68 | 75 | 314 | 18.6 | |
42.5 | 22 | 234 | 52.5 | 101 | 88 | 151 | 20 | 76 | 84 | 338 | 22.3 | |
45 | 23 | 248 | 55 | 107 | 93 | 159 | 20 | 80 | 88 | 356 | 26.0 | |
1×91 | 40 | 20 | 217 | 50 | 95 | 83 | 142 | 20 | 68 | 75 | 312 | 18.3 |
42.5 | 22 | 232 | 52.5 | 101 | 88 | 150 | 20 | 76 | 84 | 336 | 21.8 | |
45 | 23 | 246 | 55 | 106 | 91 | 158 | 20 | 80 | 88 | 354 | 25.3 | |
47.5 | 24 | 260 | 57.5 | 112 | 96 | 166 | 20 | 85 | 94 | 374 | 29.4 | |
50 | 25 | 273 | 60 | 117 | 101 | 173 | 20 | 85 | 94 | 387 | 33.3 | |
53 | 27 | 290 | 63 | 123 | 107 | 182 | 20 | 90 | 99 | 409 | 39.0 | |
56 | 28 | 307 | 66 | 130 | 112 | 192 | 20 | 95 | 105 | 432 | 45.6 | |
1×127 | 45 | 23 | 246 | 55 | 106 | 93 | 158 | 20 | 80 | 88 | 354 | 25.6 |
47.5 | 24 | 260 | 57.5 | 112 | 96 | 166 | 20 | 85 | 94 | 374 | 29.4 | |
50 | 25 | 274 | 60 | 117 | 101 | 173 | 20 | 85 | 94 | 388 | 33.4 | |
53 | 27 | 291 | 63 | 123 | 107 | 182 | 20 | 90 | 99 | 410 | 39.1 | |
56 | 28 | 308 | 66 | 130 | 112 | 192 | 20 | 95 | 105 | 433 | 45.7 | |
60 | 30 | 330 | 70 | 139 | 120 | 204 | 20 | 105 | 116 | 466 | 55.3 | |
63 | 32 | 348 | 73 | 145 | 126 | 213 | 20 | 110 | 121 | 489 | 63.3 | |
1×169 | 60 | 30 | 329 | 70 | 138 | 120 | 203 | 20 | 105 | 116 | 465 | 54.8 |
63 | 32 | 346 | 73 | 145 | 125 | 213 | 20 | 105 | 116 | 482 | 62.5 | |
65 | 33 | 357 | 75 | 149 | 129 | 219 | 20 | 110 | 121 | 498 | 68.3 | |
67 | 34 | 368 | 77 | 154 | 133 | 226 | 20 | 115 | 127 | 515 | 75.1 | |
69 | 35 | 380 | 79 | 158 | 137 | 231 | 20 | 115 | 127 | 527 | 80.5 | |
71 | 36 | 387 | 83 | 163 | 142 | 238 | 20 | 120 | 132 | 539 | 87.2 | |
73 | 37 | 398 | 85 | 168 | 145 | 245 | 20 | 125 | 138 | 556 | 94.7 | |
75 | 38 | 409 | 87 | 172 | 150 | 251 | 20 | 125 | 138 | 567 | 102.4 | |
77.5 | 39 | 423 | 89.5 | 177 | 155 | 258 | 20 | 130 | 143 | 586 | 111.7 | |
80 | 40 | 437 | 92 | 183 | 158 | 267 | 20 | 135 | 149 | 606 | 122.9 | |
1×217 | 75 | 38 | 406 | 87 | 171 | 149 | 250 | 20 | 125 | 138 | 564 | 100.8 |
77.5 | 39 | 420 | 89.5 | 177 | 154 | 258 | 20 | 130 | 143 | 583 | 110.8 | |
80 | 40 | 433 | 92 | 182 | 158 | 265 | 20 | 135 | 149 | 602 | 120.3 | |
82.5 | 42 | 448 | 94.5 | 187 | 163 | 273 | 20 | 135 | 149 | 617 | 131.7 | |
85 | 43 | 462 | 97 | 193 | 167 | 281 | 20 | 140 | 154 | 636 | 142.9 | |
87.5 | 44 | 475 | 99.5 | 198 | 172 | 288 | 20 | 145 | 160 | 655 | 154.8 | |
90 | 45 | 489 | 102 | 203 | 177 | 295 | 20 | 150 | 165 | 674 | 167.1 | |
92.5 | 47 | 504 | 104.5 | 209 | 182 | 303 | 20 | 155 | 171 | 695 | 181.6 | |
95 | 48 | 517 | 107 | 214 | 187 | 311 | 20 | 155 | 171 | 708 | 196.1 | |
97.5 | 49 | 531 | 109.5 | 220 | 192 | 319 | 20 | 160 | 176 | 727 | 211.5 | |
100 | 50 | 545 | 112 | 225 | 195 | 326 | 20 | 165 | 182 | 747 | 225.5 |
注1) 本表はJIS G 3549(構造用ワイヤロープ)の ST1570強度のロープを対象としています。
注2) 本表はあくまで標準寸法であり、条件により変更可能です。相談下さい。
注3) 国土交通大臣認定を取得した材質については、ご相談下さい。