(寸法単位:mm)
ロープ
種類 |
径 | フォークエンドスリーブ | 取付プレート(ご参考) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耳厚み
A |
二股内々
B |
全厚
H |
外径
D |
アイはしあき
c |
ピン径
d0 |
ピン穴径
d |
二股奥行き
I |
金具長
L |
質量
(kg) |
ピン穴径
dt |
厚み
t |
はしあき
Hp |
||
ストランド
ロープ |
6.3 | 5 | 8 | 18 | 24 | 15 | 10 | 11 | 23 | 95 | 0.1 | 12 | 6 | 19 |
8 | 7 | 10 | 24 | 32 | 18 | 13 | 14 | 28 | 120 | 0.2 | 15 | 8 | 23 | |
9 | 7 | 11 | 25 | 34 | 21 | 14 | 15 | 31 | 135 | 0.2 | 16 | 9 | 26 | |
10 | 8 | 11 | 27 | 36 | 22 | 15 | 16 | 35 | 145 | 0.3 | 17 | 9 | 30 | |
11.2 | 9 | 15 | 33 | 42 | 25 | 17 | 18 | 37 | 165 | 0.4 | 19 | 12 | 30 | |
12.5 | 10 | 15 | 35 | 46 | 28 | 19 | 20 | 43 | 185 | 0.6 | 21 | 12 | 36 | |
14 | 12 | 15 | 39 | 52 | 30 | 21 | 22.5 | 50 | 205 | 0.9 | 23 | 12 | 43 | |
16 | 15 | 19 | 49 | 62 | 33 | 24 | 25.5 | 53 | 230 | 1.2 | 26 | 16 | 44 | |
18 | 14 | 22 | 50 | 67 | 40.5 | 28 | 29.5 | 59 | 255 | 1.7 | 30 | 19 | 48 | |
20 | 17 | 22 | 56 | 72 | 42 | 29 | 30.5 | 67 | 285 | 2.4 | 31 | 19 | 56 | |
22.4 | 18 | 25 | 61 | 82 | 49 | 34 | 35.5 | 74 | 315 | 3.5 | 36 | 22 | 62 | |
25 | 19 | 28 | 66 | 88 | 55 | 36 | 37.5 | 81 | 350 | 4.5 | 38 | 25 | 67 | |
28 | 22 | 32 | 76 | 102 | 61 | 42 | 43.5 | 92 | 395 | 6.6 | 44 | 28 | 76 | |
30 | 24 | 32 | 80 | 107 | 64.5 | 45 | 47 | 101 | 420 | 7.8 | 47 | 28 | 85 | |
31.5 | 26 | 36 | 88 | 117 | 67.5 | 48 | 49.5 | 103 | 440 | 9.5 | 50 | 32 | 85 | |
33.5 | 26 | 36 | 88 | 117 | 71.5 | 48 | 49.5 | 111 | 465 | 10.9 | 50 | 32 | 93 | |
35.5 | 28 | 40 | 96 | 127 | 76.5 | 52 | 54 | 114 | 490 | 13.1 | 54 | 36 | 94 | |
37.5 | 29 | 40 | 98 | 132 | 79 | 55 | 57 | 121 | 515 | 15.8 | 57 | 36 | 101 | |
40 | 30 | 44 | 104 | 137 | 84.5 | 56 | 58 | 125 | 540 | 17.7 | 58 | 40 | 103 | |
42.5 | 34 | 44 | 112 | 147 | 87.5 | 60 | 62 | 137 | 580 | 22.0 | 62 | 40 | 115 | |
45 | 34 | 49 | 117 | 157 | 95.5 | 65 | 67 | 146 | 615 | 28.3 | 67 | 45 | 122 | |
47.5 | 36 | 49 | 121 | 163 | 99.5 | 68 | 70 | 158 | 650 | 33.5 | 70 | 45 | 134 | |
50 | 38 | 54 | 130 | 172 | 105 | 70 | 72 | 162 | 680 | 35.3 | 72 | 50 | 135 | |
53 | 40 | 59 | 139 | 183 | 112.5 | 75 | 77 | 168 | 720 | 41.2 | 77 | 55 | 139 | |
56 | 43 | 59 | 145 | 192 | 116 | 78 | 80 | 182 | 760 | 49.3 | 80 | 55 | 153 | |
スパイラル
ロープ |
14 | 14 | 15 | 43 | 57 | 32.5 | 24 | 25.5 | 60 | 245 | 1.3 | 26 | 12 | 53 |
16 | 15 | 19 | 49 | 67 | 38.5 | 28 | 29.5 | 63 | 275 | 2.0 | 30 | 16 | 54 | |
18 | 17 | 22 | 56 | 73 | 43.5 | 30 | 31.5 | 69 | 300 | 2.6 | 32 | 19 | 58 | |
20 | 18 | 22 | 58 | 78 | 47 | 32 | 33.5 | 80 | 335 | 3.7 | 34 | 19 | 69 | |
22.4 | 20 | 25 | 65 | 87 | 53.5 | 36 | 37.5 | 87 | 370 | 5.0 | 38 | 22 | 75 | |
25 | 22 | 28 | 72 | 97 | 59.5 | 40 | 41.5 | 96 | 415 | 6.7 | 42 | 25 | 82 | |
28 | 24 | 32 | 80 | 108 | 67 | 45 | 46.5 | 107 | 465 | 8.8 | 47 | 28 | 91 | |
30 | 28 | 32 | 88 | 117 | 68.5 | 48 | 49.5 | 119 | 500 | 11.3 | 50 | 28 | 103 | |
31.5 | 27 | 36 | 90 | 123 | 76.5 | 52 | 54 | 120 | 520 | 13.3 | 54 | 32 | 102 | |
33.5 | 31 | 36 | 98 | 132 | 78 | 55 | 57 | 131 | 555 | 16.5 | 57 | 32 | 113 | |
35.5 | 31 | 40 | 102 | 138 | 85 | 58 | 60 | 135 | 585 | 19.0 | 60 | 36 | 115 |
(寸法単位:mm)
ロープ
種類 |
径 | フォークボルト | 取付プレート(ご参考) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネジサイズ
M’ |
耳厚み
A |
二股内々
B |
全厚
H |
外径
D |
アイはしあき
c |
ピン径
d0 |
ピン穴径
d |
二股奥行き
I |
ネジ長さ
K |
金具長
L’ |
質量
(kg) |
ピン穴径
dt |
厚み
t |
はしあき
Hp |
||
ストランド
ロープ |
6.3 | M12 | 5 | 8 | 18 | 24 | 15 | 10 | 11 | 23 | 105 | 150 | 0.1 | 12 | 6 | 19 |
8 | M14 | 7 | 10 | 24 | 32 | 18 | 13 | 14 | 28 | 120 | 175 | 0.2 | 15 | 8 | 23 | |
9 | M16 | 7 | 11 | 25 | 34 | 21 | 14 | 15 | 31 | 130 | 190 | 0.3 | 16 | 9 | 26 | |
10 | M18 | 8 | 11 | 27 | 36 | 22 | 15 | 16 | 35 | 150 | 215 | 0.4 | 17 | 9 | 30 | |
11.2 | M20 | 9 | 15 | 33 | 42 | 25 | 17 | 18 | 37 | 160 | 230 | 0.5 | 19 | 12 | 30 | |
12.5 | M22 | 10 | 15 | 35 | 46 | 28 | 19 | 20 | 43 | 180 | 255 | 0.7 | 21 | 12 | 36 | |
14 | M24 | 12 | 15 | 39 | 52 | 30 | 21 | 22.5 | 50 | 185 | 270 | 1.0 | 23 | 12 | 43 | |
16 | M27 | 15 | 19 | 49 | 62 | 33 | 24 | 25.5 | 53 | 210 | 305 | 1.4 | 26 | 16 | 44 | |
18 | M30 | 14 | 22 | 50 | 67 | 40.5 | 28 | 29.5 | 59 | 215 | 320 | 1.8 | 30 | 19 | 48 | |
20 | M33 | 17 | 22 | 56 | 72 | 42 | 29 | 30.5 | 67 | 240 | 355 | 2.3 | 31 | 19 | 56 | |
22.4 | M39 | 18 | 25 | 61 | 82 | 49 | 34 | 35.5 | 74 | 240 | 370 | 3.6 | 36 | 22 | 62 | |
25 | M42 | 19 | 28 | 66 | 88 | 55 | 36 | 37.5 | 81 | 250 | 390 | 4.2 | 38 | 25 | 67 | |
28 | M48 | 22 | 32 | 76 | 102 | 61 | 42 | 43.5 | 92 | 270 | 425 | 6.1 | 44 | 28 | 76 | |
30 | M52 | 24 | 32 | 80 | 107 | 64.5 | 45 | 47 | 101 | 280 | 450 | 7.7 | 47 | 28 | 85 | |
31.5 | M56 | 26 | 36 | 88 | 117 | 67.5 | 48 | 49.5 | 103 | 310 | 485 | 9.5 | 50 | 32 | 85 | |
33.5 | M56 | 26 | 36 | 88 | 117 | 71.5 | 48 | 49.5 | 111 | 310 | 490 | 9.6 | 50 | 32 | 93 | |
35.5 | M60 | 28 | 40 | 96 | 127 | 76.5 | 52 | 54 | 114 | 330 | 520 | 11.7 | 54 | 36 | 94 | |
37.5 | M64 | 29 | 40 | 98 | 132 | 79 | 55 | 57 | 121 | 360 | 555 | 14.3 | 57 | 36 | 101 | |
40 | M64 | 30 | 44 | 104 | 137 | 84.5 | 56 | 58 | 125 | 360 | 560 | 14.4 | 58 | 40 | 103 | |
42.5 | M68 | 34 | 44 | 112 | 147 | 87.5 | 60 | 62 | 137 | 380 | 600 | 18.2 | 62 | 40 | 115 | |
45 | M72×6 | 34 | 49 | 117 | 157 | 95.5 | 65 | 67 | 146 | 385 | 615 | 21.0 | 67 | 45 | 122 | |
47.5 | M76×6 | 36 | 49 | 121 | 163 | 99.5 | 68 | 70 | 158 | 410 | 655 | 25.0 | 70 | 45 | 134 | |
50 | M80×6 | 38 | 54 | 130 | 172 | 105 | 70 | 72 | 162 | 440 | 695 | 28.8 | 72 | 50 | 135 | |
53 | M85×6 | 40 | 59 | 139 | 183 | 112.5 | 75 | 77 | 168 | 490 | 755 | 34.6 | 77 | 55 | 139 | |
56 | M90×6 | 43 | 59 | 145 | 192 | 116 | 78 | 80 | 182 | 495 | 780 | 41.4 | 80 | 55 | 153 | |
スパイラル
ロープ |
14 | M27 | 14 | 15 | 43 | 57 | 32.5 | 24 | 25.5 | 60 | 210 | 310 | 1.4 | 26 | 12 | 53 |
16 | M30 | 15 | 19 | 49 | 67 | 38.5 | 28 | 29.5 | 63 | 215 | 325 | 1.9 | 30 | 16 | 54 | |
18 | M33 | 17 | 22 | 56 | 73 | 43.5 | 30 | 31.5 | 69 | 240 | 355 | 2.4 | 32 | 19 | 58 | |
20 | M39 | 18 | 22 | 58 | 78 | 47 | 32 | 33.5 | 80 | 240 | 370 | 3.5 | 34 | 19 | 69 | |
22.4 | M42 | 20 | 25 | 65 | 87 | 53.5 | 36 | 37.5 | 87 | 250 | 395 | 4.4 | 38 | 22 | 75 | |
25 | M48 | 22 | 28 | 72 | 97 | 59.5 | 40 | 41.5 | 96 | 270 | 425 | 6.1 | 42 | 25 | 82 | |
28 | M56 | 24 | 32 | 80 | 108 | 67 | 45 | 46.5 | 107 | 310 | 485 | 9.1 | 47 | 28 | 91 | |
30 | M56 | 28 | 32 | 88 | 117 | 68.5 | 48 | 49.5 | 119 | 310 | 500 | 10.3 | 50 | 28 | 103 | |
31.5 | M60 | 27 | 36 | 90 | 123 | 76.5 | 52 | 54 | 120 | 330 | 525 | 12.1 | 54 | 32 | 102 | |
33.5 | M64 | 31 | 36 | 98 | 132 | 78 | 55 | 57 | 131 | 360 | 570 | 15.3 | 57 | 32 | 113 | |
35.5 | M68 | 31 | 40 | 102 | 138 | 85 | 58 | 60 | 135 | 380 | 595 | 17.4 | 60 | 36 | 115 |
注1) 本表は建築部材として使用されるフォークエンド金具を対象としており、表中の厚みの取付プレートと接合することを前提としています。
注2) 本表はJIS G 3549(構造用ワイヤロープ)の ST1570強度のロープを対象としています。
注3) ネジ長さKは自由に設定可能です。それにより全長L’も変化します。
注4) 本表はあくまで標準寸法であり、条件により変更可能です。ご相談下さい。
注5) 土木用で丸鋼型フォークエンドの使用をご希望の方はご相談下さい。
注6) 国土交通大臣認定を取得した材質については、ご相談下さい。
注7) ステンレス材での設計も可能です。