ロープ径
mm |
最外層の
公称素線径 mm |
標準断面積
mm² |
破断荷重kN | (参考)
単位質量 kg/m |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ST1470 | ST1570 | ST1670 | ||||
*10 | 0.67 | 47.7 | 62.1 | 66.4 | 69.8 | 0.395 |
*11.2 | 0.75 | 59.8 | 77.9 | 83.2 | 87.5 | 0.496 |
*12.5 | 0.84 | 74.5 | 97.1 | 104 | 109 | 0.618 |
*14 | 0.94 | 93.5 | 122 | 130 | 137 | 0.775 |
16 | 1.07 | 122 | 159 | 170 | 179 | 1.01 |
18 | 1.20 | 155 | 201 | 215 | 226 | 1.28 |
20 | 1.34 | 191 | 249 | 265 | 279 | 1.58 |
22.4 | 1.50 | 239 | 312 | 333 | 350 | 1.98 |
25 | 1.67 | 298 | 388 | 415 | 436 | 2.47 |
28 | 1.87 | 374 | 487 | 520 | 547 | 3.10 |
30 | 2.00 | 429 | 559 | 597 | 628 | 3.56 |
31.5 | 2.10 | 473 | 616 | 658 | 692 | 3.92 |
33.5 | 2.24 | 535 | 697 | 745 | 783 | 4.44 |
35.5 | 2.37 | 601 | 783 | 836 | 879 | 4.98 |
37.5 | 2.51 | 671 | 874 | 933 | 981 | 5.56 |
40 | 2.67 | 763 | 994 | 1060 | 1120 | 6.33 |
42.5 | 2.84 | 862 | 1120 | 1200 | 1260 | 7.14 |
45 | 3.01 | 966 | 1260 | 1340 | 1410 | 8.01 |
47.5 | 3.17 | 1080 | 1400 | 1500 | 1570 | 8.92 |
50 | 3.34 | 1190 | 1550 | 1660 | 1740 | 9.89 |
53 | 3.54 | 1340 | 1750 | 1860 | 1960 | 11.1 |
56 | 3.74 | 1500 | 1950 | 2080 | 2190 | 12.4 |
*60 | 4.01 | 1720 | 2240 | 2390 | 2510 | 14.2 |
*63 | 4.21 | 1890 | 2470 | 2630 | 2770 | 15.7 |
*は神鋼鋼線規格品を示す。