ロープ径
mm |
最外層の
公称素線径 mm |
標準断面積
mm² |
破断荷重kN | (参考)
単位質量 kg/m |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ST1470 | ST1570 | ST1670 | ||||
*6.3 | 0.69 | 19.3 | 25.6 | 27.3 | 28.7 | 0.160 |
*8 | 0.88 | 31.2 | 41.2 | 44.0 | 46.3 | 0.258 |
9 | 0.99 | 39.4 | 52.2 | 55.7 | 58.6 | 0.327 |
10 | 1.10 | 48.7 | 64.4 | 68.8 | 72.4 | 0.403 |
11.2 | 1.23 | 61.1 | 80.8 | 86.3 | 90.8 | 0.506 |
12.5 | 1.38 | 76.1 | 101 | 108 | 113 | 0.630 |
14 | 1.54 | 95.5 | 126 | 135 | 142 | 0.790 |
16 | 1.76 | 125 | 165 | 176 | 185 | 1.03 |
18 | 1.98 | 158 | 209 | 223 | 235 | 1.31 |
20 | 2.20 | 195 | 258 | 275 | 290 | 1.61 |
22.4 | 2.46 | 244 | 323 | 345 | 363 | 2.02 |
25 | 2.75 | 304 | 403 | 430 | 452 | 2.52 |
28 | 3.08 | 382 | 505 | 539 | 567 | 3.16 |
30 | 3.30 | 438 | 580 | 619 | 651 | 3.63 |
31.5 | 3.47 | 483 | 639 | 683 | 718 | 4.00 |
33.5 | 3.69 | 547 | 723 | 772 | 812 | 4.52 |
35.5 | 3.91 | 614 | 812 | 867 | 912 | 5.08 |
*37.5 | 4.13 | 685 | 906 | 968 | 1020 | 5.67 |
*40 | 4.40 | 779 | 1030 | 1100 | 1160 | 6.45 |
*は神鋼鋼線規格品を示す。